Vorrunde
Spiele
Sonntag, 10.07. | 17.00 Uhr | A | Schweiz | USA | ||||||
17.00 Uhr | B | Deutschland | Neuseeland | |||||||
Montag, 11.07. | 0.00 Uhr | A | Österreich | USA | ||||||
0.00 Uhr | B | Brasilien | Neuseeland | |||||||
Dienstag, 12.07. | 0.00 Uhr | A | Schweiz | Österreich | ||||||
1.30 Uhr | B | Deutschland | Brasilien |
Gruppe A
Pl. | Team | Punkte | Sätze |
1. | Schweiz | 0:0 | 0:0 |
2. | Österreich | 0:0 | 0:0 |
3. | USA | 0:0 | 0:0 |
Gruppe B
Pl. | Team | Punkte | Sätze |
1. | Deutschland | 0:0 | 0:0 |
2. | Brasilien | 0:0 | 0:0 |
3. | Neuseeland | 0:0 | 0:0 |
Endrunde
Dienstag, 12. Juli
Halbfinale | 17.00 Uhr | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | ||||||
Halbfinale | 19.00 Uhr | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | ||||||
Platz 5 | 21.00 Uhr | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B |
Mittwoch, 13. Juli
Platz 3 | 23.30 Uhr | Verlierer Halbfinale 1 | Verlierer Halbfinale 2 |
Donnerstag, 14. Juli
Endspiel | 2.00 Uhr | Sieger Halbfinale 1 | Sieger Halbfinale 2 |