U18 weiblich | U18 männlich |
---|---|
Deutschland | Deutschand |
Österreich | Österreich |
Brasilien | Brasilien |
Schweiz | Schweiz |
Chile | Chile |
Italien | Italien |
Katalonien | Katalonien |
Namibia |
Mittwoch, 21. Juli 2010, ab 18.00 Uhr
Uhr | Team | Team | 1. | 2. | 3. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | weiblich | Katalonien | Österreich | 3:11 | 2:11 | 0:2 | |
19.00 | männlich | Katalonien | Deutschland | 3:11 | 2:11 | 0:2 |
Donnerstag, 22. Juli 2010, ab 10.00 Uhr
Uhr | Team | Team | 1. | 2. | 3. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | männlich | Brasilien | Namibia | 11:8 | 11:3 | 2:0 | |
männlich | Schweiz | Italien | 11:5 | 11:4 | 2:0 | ||
männlich | Deutschland | Chile | 11:3 | 11:3 | 2:0 | ||
11.00 | weiblich | Katalonien | Deutschland | 2:11 | 5:11 | 0:2 | |
weiblich | Schweiz | Italien | 11:7 | 11:6 | 2:0 | ||
weiblich | Brasilien | Chile | 11:9 | 11:2 | 2:0 | ||
12.00 | männlich | Katalonien | Schweiz | 1:11 | 4:11 | 0:2 | |
männlich | Brasilien | Chile | 11:4 | 11:7 | 2:0 | ||
männlich | Österreich | Namibia | 6:11 | 11:9 | 11:2 | 2:1 | |
16.00 | weiblich | Katalonien | Schweiz | 2:11 | 1:11 | 0:2 | |
weiblich | Deutschland | Chile | 11:5 | 11:5 | 2:0 | ||
weiblich | Österreich | Italien | 11:5 | 11:6 | 2:0 | ||
17.00 | männlich | Brasilien | Italien | 11:4 | 11:4 | 2:0 | |
männlich | Katalonien | Österreich | 7:11 | 2:11 | 0:2 | ||
männlich | Schweiz | Namibia | 11:7 | 11:5 | 2:0 | ||
18.00 | weiblich | Deutschland | Schweiz | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 2:1 |
weiblich | Katalonien | Chile | 7:11 | 4:11 | 0:2 | ||
weiblich | Brasilien | Italien | 14:12 | 15:14 | 2:0 | ||
19.00 | männlich | Deutschland | Schweiz | 11:6 | 11:5 | 2:0 | |
männlich | Brasilien | Österreich | 11:6 | 13:11 | 2:0 | ||
männlich | Namibia | Chile | 6:11 | 10:12 | 0:2 |
Freitag, 23. Juli 2010, ab 10.00 Uhr
Uhr | Team | Team | 1. | 2. | 3. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | männlich | Brasilien | Schweiz | 11:13 | 11:6 | 11:9 | 2:1 |
männlich | Deutschand | Österreich | 11:0 | 11:4 | 2:0 | ||
männlich | Katalonien | Italien | 5:11 | 3:11 | 0:2 | ||
11.00 | weiblich | Brasilien | Österreich | 10:12 | 8:11 | 0:2 | |
weiblich | Schweiz | Chile | 11:4 | 11:9 | 2:0 | ||
12.00 | männlich | Österreich | Chile | 11:6 | 11:0 | 2:0 | |
männlich | Deutschland | Italien | 11:3 | 11:2 | 2:0 | ||
männlich | Katalonien | Namibia | 5:11 | 3:11 | 0:2 | ||
16.00 | weiblich | Deutschland | Österreich | 12:10 | 14:15 | 10:12 | 1:2 |
weiblich | Katalonien | Italien | 2:11 | 3:11 | 0:2 | ||
weiblich | Brasilien | Schweiz | 10:12 | 8:11 | 0:2 | ||
17.00 | männlich | Schweiz | Österreich | 11:1 | 11:3 | 2:0 | |
männlich | Chile | Italien | 9:11 | 11:13 | 0:2 | ||
männlich | Deutschland | Namibia | 5:11 | 11:6 | 11:5 | 1:2 | |
18.00 | weiblich | Katalonien | Brasilien | 7:11 | 6:11 | 0:2 | |
weiblich | Deutschland | Italien | 11:1 | 11:6 | 2:0 | ||
weiblich | Österreich | Chile | 11:6 | 13:11 | 2:0 | ||
19.00 | männlich | Katalonien | Brasilien | 5:11 | 6:11 | 0:2 | |
männlich | Namibia | Italien | 11:7 | 11:3 | 2:0 | ||
männlich | Schweiz | Chile | 11:6 | 11:3 | 2:0 |
Sonnabend, 24. Juli, ab 11.00 Uhr
Uhr | Team | Team | 1. | 2. | 3. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | männlich | Deutschland | Brasilien | 11:9 | 11:5 | 2:0 | |
männlich | Österreich | Italien | 11:4 | 8:11 | 11:4 | 2:1 | |
männlich | Katalonien | Chile | 11:13 | 11:7 | 12:14 | 1:2 | |
12.00 | weiblich | Schweiz | Österreich | 7:11 | 6:11 | 0:2 | |
weiblich | Deutschland | Brasilien | 11:2 | 11:5 | 2:0 | ||
weiblich | Chile | Italien | 11:6 | 2:11 | 11:4 | 2:1 |
Uhr | Team | Team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30 | männlich | Österreich | Namibia | 11:5 | 11:7 | 2:0 | |||
weiblich | Brasilien | Chile | 15:14 | 9:11 | 11:7 | 2:1 |
Uhr | Team | Team | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | weiblich | Deutschland | Schweiz | 11:7 | 12:10 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | |
18.30 | männlich | Brasilien | Schweiz | 12:10 | 11:4 | 11:2 | 3:0 |
Sonntag, 25. Juli, ab 10.00 Uhr
Uhr | Team | Team | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Platz 7/8 | männlich | Italien | Katalonien | 10:12 | 11:5 | 11:8 | 2:1 |
11.00 | Platz 5/6 | männlich | Namibia | Chile | 11:5 | 12:10 | 2:0 | |
Platz 5/6 | weiblich | Chile | Italien | 11:9 | 13:11 | 2:0 | ||
12.00 | Platz 3/4 | weiblich | Schweiz | Brasilien | 11:6 11:3 |
6:11 11:6 |
3:1 | |
13.30 | Platz 3/4 | männlich | Schweiz | Österreich | 11:6 | 11:2 | 11:6 | 3:0 |
Uhr | Team | Team | 1. | 2. | 3. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | weiblich | Österreich | Deutschland | 9:11 | 12:14 | 6:11 | 0:3 |
16.30 | männlich | Deutschland | Brasilien | 1:11 11:9 |
7:11 11:2 |
11:6 | 3:2 |
Platzierungen | U18 weiblich | U18 männlich |
---|---|---|
Weltmeister | Deutschland | Deutschland |
2. Platz | Österreich | Brasilien |
3. Platz | Schweiz | Schweiz |
4. Platz | Brasilien | Österreich |
5. Platz | Chile | Namibia |
6. Platz | Italien | Chile |
7. Platz | Katalonien | Italien |
8. Platz | — | Katalonien |