Ausrichter Großenasper SV
Frauen 30

| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | SV Moslesfehn |
| 2. | Stern Kaulsdorf |
| 3. | Wardenburger TV |
| 4. | MTV Hammah |
| 5. | TSV Schülp |
| 6. | DJK FV Ursensollen |
Männer 55

| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | TuS Oggersheim |
| 2. | TuS Essenrode |
| 3. | SV Ruschwedel |
| 4. | MTV Rosenheim |
| 5. | SV Walddorf |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen |
| 7. | TV Weisel |
| 8. | VfL Kellinghusen |
| 9. | TV Hohenklingen |
| 10. | MTV Oldendorf |
Männer 45

| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | VfK 1901 Berlin |
| 2. | TSV Hagen 1860 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen |
| 4. | SG Bademeusel |
| 5. | SSV Heidenau |
| 6. | FBC Offenburg |
| 7. | MTV Diepenau |
| 8. | Großenasper SV |
| 9. | SV Erolzheim |
Männer 35
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | MTV Rosenheim |
| 2. | Großenasper SV |
| 3. | MTV Hammah |
| 4. | TV Unterhaugstett |
| 5. | FBC Offenburg |
| 6. | Stern Kaulsdorf |
| 7. | SV Düdenbüttel |
| 8. | TV Augsburg |
| 9. | TSV Gnutz |
| 10. | TuS Bothfeld 04 |
Alle Medaillengewinner

Ausrichter TSV Bederkesa




Abschlusstabelle:
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | TV Segnitz |
| 2. | TV Schluttenbach |
| 3. | DJK Üchtelhausen |
| 4. | SV Moslesfehn |
| 5. | Walddörfer SV |
| 6. | TSV Bederkesa |


