Weltmeisterschaft U18 / Pomerode (BRA)
Sonntag, 20. April
Halbfinale:
F: Österreich – Brasilien 3:0 (11:7, 11:9, 12:10)
M: Brasilien – Österreich 3:0 (11:7, 11:8, 11:9)
M: 5-7.Platz: Namibia – Chile 3:0 (11:2, 11:4, 11:4)
F: 5./6.Platz: Chile – Argentinien 0:3 (7:11, 7:11, 5:11)
F: 3./4.Platz: Brasilien – Schweiz 3:0 (15:13, 11:9, 11:7)
M: 3./4.Platz: Österreich – Schweiz 3:0 (11:5, 11:7, 11:9)
M: 5-7.Platz: Namibia – Argentinien 3:1 (11:7, 11:13, 11:7, 11:7)
F: Finale: Deutschland – Österreich 3:0 (11:9, 11:7, 11:7)
M: Finale: Deutschland – Brasilien 3:1 (11:8, 13:15, 11:4, 11:8)
Endstand weiblich U18 1. Deutschland 2. Österreich 3. Brasilien 4. Schweiz 5. Argentinien 6. Chile |
Endstand männlich U18 1. Deutschland 2. Brasilien 3. Österreich 4. Schweiz 5. Namibia 6. Argentinien 7. Chile |
Weltmeisterschaft U18 / Pomerode (BRA)
Donnerstag, 17. April
M: Brasilien – Argentinien 3:0 (11:5, 11:2, 11:6)
M: Schweiz – Chile 3:0 (11:0, 11:5, 11:8)
M: Deutschland – Namibia 3:0 (11:6, 11:4, 11:7)
F: Brasilien – Österreich 2:3 (11:6, 13:11, 8:11, 5:11, 11:13)
F: Argentinien – Schweiz 1:3 (7:11, 3:11, 11:9, 13:15)
F: Chile – Deutschland 0:3 (6:11, 6:11, 5:11)
M: Brasilien – Österreich 3:0 (11:9, 13:11, 11:4)
M: Argentinien – Chile 3:0 (11:6, 11:4, 11:3)
M. Schweiz – Deutschland 1:3 (5:11, 6:11, 11:6, 7:11)
F: Brasilien – Argentinien 3:0 (12:10, 11:7, 11:8)
F. Österreich – Chile 3:0 (14:12, 11:4, 11:4)
F. Schweiz – Deutschland 0:3 (7:11, 1:11, 7:11)
M: Brasilien – Namibia 3:0 (11:8, 11:5, 11:7)
M: Chile – Österreich 0:3 (6:11, 3:11, 7:11)
M: Argentinien – Schweiz 0:3 (3:11, 6:11, 7:11)
Freitag, 18. April
M: Brasilien – Deutschland 2:3 (6:11, 9:11, 11:7, 11:9, 6:11)
M: Schweiz – Österreich 3:2 (11:9, 11:9, 8:11, 4:11, 6:11)
M: Argentinien – Namibia 0:3 (14:15, 4:11, 6:11)
F: Brasilien – Chile 3:0 (11:6, 11:4, 11:4)
F: Österreich – Schweiz 3:0 (11:5, 11:3, 11:1)
F: Argentinien – Deutschland 1:3 (11:8, 5:11, 6:11, 6:11)
M: Brasilien – Chile 3:0 (11:3, 11:7, 11:0)
M: Namibia – Österreich 0:3 (8:11, 7:11, 6:11)
M: Argentinien – Deutschland 0:3 (1:11, 2:11, 6:11)
F: Brasilien – Schweiz 3:0 (11:6, 13:11, 11:4)
F: Österreich – Deutschland 1:3 (11:9, 8:11, 7:11, 6:11)
F: Argentinien – Chile 0:3 (14:15, 5:11, 9:11)
M: Brasilien – Schweiz 3:0 (11:9, 11:2, 11:6)
M: Chile – Namibia 0:3 (3:11, 7:11, 4:11)
M: Deutschland Österreich 3:2 (11:5, 10:12, 11:13, 11:4, 12:10)
Samstag, 19. April
M Schweiz – Namibia 2:3 (11:13, 11:8, 10:12, 11:7, 9:11)
M: Argentinien – Österreich 0:3 (3:11, 6:11, 8:11)
M: Chile – Deutschland 0:3 (2:11, 2:11, 4:11)
F: Brasilien – Deutschland 1:3 (9:11, 15:14, 1:11, 3:11)
F: Österreich – Argentinien 3:0 (11:7, 11:5, 11:5)
F: Schweiz – Chile 3:0 (11:9, 11:4, 11:9)
M: (4. Vorrunde – 5. Vorrunde) Namibia – Schweiz 1:3 (2:11, 7:11, 11:9, 8:11)
F: (4. Vorrunde – 5. Vorrunde) Schweiz – Chile 3:0 (14:12, 11:7, 15:14)
M: (6. Vorrunde – 7. Vorrunde) Argentinien – Chile 3:0 (11:7, 14:12, 11:7)
F: 2. Vorrunde – 3. Vorrunde (Halbfinale) Österreich – Brasilien – Spielabbruch
M: 2. Vorrunde – 3. Vorrunde (Halbfinale) Brasilien – Österreich – nicht mehr ausgetragen
männlich U18
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 6 | 18:5 | 12:0 |
2. | Brasilien | 6 | 17:3 | 10:2 |
3. | Österreich | 6 | 14:8 | 8:4 |
4. | Namibia | 6 | 9:11 | 6:6 |
5. | Schweiz | 6 | 11:12 | 4:8 |
6. | Argentinien | 6 | 3:15 | 2:10 |
7. | Chile | 6 | 0:18 | 0:12 |
weiblich U18
Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 5 | 15:3 | 10:0 |
2. | Österreich | 5 | 13:5 | 8:2 |
3. | Brasilien | 5 | 12:6 | 6:4 |
4. | Schweiz | 5 | 6:10 | 4:6 |
5. | Chile | 5 | 3:12 | 2:8 |
6. | Argentinien | 5 | 2:15 | 0:10 |