// Süd / Halle / Senioren
Stand: 30.11.2023
Meldebogen zur SDM (.pdf)
Falls Mannschaften vor dem o.g. Datum gemeldet haben und entsprechend der u.a. Platzierungen startberechtigt wären, und nicht hier veröffentlicht sind – bitte dringend bei mir melden, danke.
Frauen 30+ | Männer 35+ |
Ausschfreibung-HF-2024-F30+ | Ausschreibung-HF-2024-M35+ |
Ausrichter | Ausrichter: TV Hohenklingen |
Termin: 10.(+11.)02.2024 | Termin: 10.+11.02.2024 |
Startplätze DM: 3 | Startplätze DM: 3 |
gemeldete Mannschaften: | gemeldete Mannschaften: 0 |
1. Baden: | 1. Baden: |
1. Bayern: | 1. Bayern: |
1. Pfalz: | 2. Bayern |
1. Saarland: | 1. Pfalz: |
1. Schwaben | 1. Saarland: |
Ausrichter: | 1. Schwaben |
Meldeschluss: xx | 2. Schwaben |
Ausrichter: | |
Meldeschluss: xx |
Männer 45+ | Männer 55+ |
Ausschreibung-HF-2024-M45+ | Ausschreibung-HF-2024-M55+ |
Ausrichter: FBC Offenburg | Ausrichter: |
Termin: 10.+11.02.2024 | Termin: 10.+11.02.2024 |
Startplätze DM: 3 | Startplätze DM: 3 |
gemeldete Mannschaften: 1 | gemeldete Mannschaften: 0 |
1. Baden & Ausrichter: FBC Offenburg | 1. Baden: |
1. Bayern: | 1. Bayern: |
1. Pfalz: | 2. Bayern |
1. Saarland: | 1. Pfalz: |
1. Schwaben | 1. Saarland: |
2. Schwaben | 1. Schwaben |
3. Schwaben | 2. Schwaben |
4. Schwaben | Ausrichter: |
Meldeschluss: xx | Meldeschluss: xx |
Männer 60+ |
Ausschreibung-HF-2024-M60+ |
Ausrichter: |
Termin: 27.(+28.)02.2024 |
Startplätze DM: 3 |
gemeldete Mannschaften: 1 |
1. Baden: TV Schluttenbach |
1. Bayern: |
1. Pfalz: |
1. Saarland: |
1. Schwaben |
Ausrichter: |
Meldeschluss: xx |
Grün: Mannschaft gemeldet – Jugendarbeit bestätigt
Orange: Mannschaft gemeldet – keine Jugendarbeit bestätigt, somit ist der Jugendförderbeitrag in Höhe von 100 € zu entrichten (siehe Ausschreibung)