U18 weiblich
Vorrunde
Donnerstag, 21. Juli | 11.15 Uhr | Österreich | Schweiz | 3:1 | 13:15 | 12:10 | 11:6 | 11:6 | |
11.15 Uhr | Brasilien | USA | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:8 | |||
11.15 Uhr | Deutschland | Indien | 3:0 | 11:2 | 11:2 | 11:0 | |||
14 Uhr | Deutschland | USA | 3:0 | 11:4 | 11:1 | 11:1 | |||
14 Uhr | Österreich | Brasilien | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | |||
14 Uhr | Schweiz | Indien | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:4 | |||
16.30 Uhr | Deutschland | Schweiz | 3:0 | 11:7 | 11:2 | 11:6 | |||
16.30 Uhr | USA | Indien | 3:0 | 11:2 | 11:2 | 11:4 | |||
Freitag, 22. Juli | 13.15 Uhr | Brasilien | Schweiz | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | ||
13.15 Uhr | Österreich | USA | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:2 | |||
14.30 Uhr | Deutschland | Brasilien | 3:1 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | 11:5 | ||
14.30 Uhr | Österreich | Indien | 3:0 | 11:0 | 11:1 | 11:1 | |||
17 Uhr | Deutschland | Österreich | 3:1 | 11:6 | 11:5 | 11:4 | |||
17 Uhr | Schweiz | USA | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:5 | |||
17 Uhr | Brasilien | Indien | 3:0 | 11:2 | 11:0 | 11:4 |
Qualifikation/Halbfinals
Samstag, 23. Juli | 10 Uhr | Schweiz | USA | 2:0 | 11:6 | 11:2 | ||||
11.30 Uhr | Österreich | Brasilien | 2:4 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 7:11 | 8:11 | 4:11 | |
14.30 Uhr | Deutschland | Schweiz | 4:1 | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 11:5 | 11:6 |
Spiel um Platz 3/Finale
6:11
9:11
Sonntag, 24. Juli | 10 Uhr | Österreich | Schweiz | 3:4 | 15:14 | 12:14 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 12:14 |
14 Uhr | Brasilien | Deutschland | 2:4 | 15:14 | 6:11 | 5:11 | 11:9 | 12:14 |
U18 männlich
Vorrunde
Donnerstag, 21. Juli | 10 Uhr | Brasilien | Schweiz | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | -:- |
10 Uhr | Österreich | Indien | 3:0 | 11:1 | 11:1 | 11:3 | |||
12.45 Uhr | Brasilien | Österreich | 1:3 | 11:9 | 10:12 | 7:11 | 7:11 | ||
12.45 Uhr | Deutschland | Indien | 3:0 | 11:4 | 11:2 | 11:1 | |||
17.45 Uhr | Deutschland | Schweiz | 3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:3 | |||
Freitag, 22. Juli | 12 Uhr | Österreich | Schweiz | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | ||
12 Uhr | Brasilien | Indien | 3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:1 | |||
14.30 Uhr | Deutschland | Österreich | 1:3 | 11:13 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | ||
15.45 Uhr | Deutschland | Brasilien | 3:1 | 12:10 | 5:11 | 11:6 | 11:6 | ||
15.45 Uhr | Schweiz | Indien | 3:0 | 11:7 | 11:3 | 11:3 |
Qualifikation/Halbfinals
Samstag, 23. Juli | 10.45 Uhr | Schweiz | Indien | 2:0 | 11:4 | 11:3 | -:- | ||||
13 Uhr | Deutschland | Brasilien | 4:3 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 11:8 | |
16 Uhr | Österreich | Schweiz | 4:0 | 11:7 | 11:4 | 11:5 | 11:5 |
Spiel um Platz 3/Finale
Sonntag, 24. Juli | 12 Uhr | Brasilien | Schweiz | 4:0 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | 11:6 | -:- | -:- | -:- |
16 Uhr | Deutschland | Österreich | 4:2 | 12:10 | 11:4 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 11:4 | -:- |