Weibliche U18
Gruppe A
Platz | Nation | Punkte | Sätze |
1 | Deutschland | 4:2* | 8:5 |
2 | Brasilien | 4:2* | 7:5 |
3 | Österreich | 4:2* | 6:4 |
4 | Schweiz | 0:6 | 2:9 |
*Es zählt der direkte Vergleich unter den Teams (Sätze): Deutschland (5:3), Brasilien (4:5), Österreich (3:4)
Gruppe B
Platz | Nation | Punkte | Sätze |
1 | Italien | 2:2 | 5:3 |
2 | Chile | 2:2 | 4:5 |
3 | Tschechien | 2:2 | 3:4 |
Vorrunde
Donnerstag, 29. Juli
Uhrzeit | Gruppe | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
09:30 | A | Deutschland | Schweiz | 14:15 | 11:13 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:2 |
09:30 | A | Brasilien | Österreich | 11:9 | 8:11 | 4:11 | 14:15 | 1:3 | |
09:30 | B | Chile | Italien | 15:14 | 7:11 | 15:14 | 8:11 | 11:6 | 3:2 |
15:00 | A | Deutschland | Österreich | 15:14 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | ||
15:00 | A | Brasilien | Schweiz | 11:9 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | ||
15:00 | B | Tschechien | Italien | 13:15 | 9:11 | 6:11 | 0:3 |
Freitag, 30. Juli
Uhrzeit | Gruppe | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
09:30 | A | Deutschland | Brasilien | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 12:14 | 2:3 |
09:30 | A | Chile | Tschechien | 8:11 | 14:12 | 9:11 | 10:12 | 1:3 | |
13:15 | B | Österreich | Schweiz | 11:5 | 11:7 | 11:9 | 3:1 |
Qualifikation
Samstag, 31. Juli
Uhrzeit | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
09:30 | Österreich | Chile | 11:7 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | ||
09:30 | Schweiz | Italien | 11:5 | 11:6 | 11:3 | 3:0 |
Endrunde
Samstag, 31. Juli
Uhrzeit | Spiel | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
10:45 | President’s Cup | Tschechien | Chile | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | ||
12:15 | Halbfinale | Deutschland | Schweiz | 11:8 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | ||
12:15 | Halbfinale | Brasilien | Österreich | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 11:13 | 1:3 | |
15:15 | President’s Cup | Tschechien | Italien | 14:12 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | 1:3 |
Endrunde
Sonntag, 1. August
Uhrzeit | Spiel | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
09:30 | President’s Cup | Chile | Italien | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 15:14 | 3:1 | |
11:00 | Platz 3 | Schweiz | Brasilien | 11:9 | 7:11 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | |
14:30 | Finale | Deutschland | Österreich | 10:12 | 11:9 | 11:8 | 13:11 | 3:1 |
Endklassement
Weltmeister: Deutschland | |
2. Österreich | |
3. Brasilien | |
4. Schweiz | |
5. Italien | |
6. Chile | |
7. Tschechien |
Männliche U18
Gruppe A
Platz | Nation | Punkte | Sätze |
1 | Deutschland | 6:0 | 9:2 |
2 | Österreich | 4:2 | 8:4 |
3 | Brasilien | 2:4 | 4:8 |
4 | Schweiz | 0:6 | 2:9 |
Gruppe B
Platz | Nation | Punkte | Sätze |
1 | Italien | 4:0 | 6:4 |
2 | Chile | 2:2 | 5:4 |
3 | Dänemark | 0:4 | 3:6 |
Vorrunde
Donnerstag, 29. Juli
Uhrzeit | Gruppe | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
11:00 | A | Brasilien | Schweiz | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 3:2 |
11:00 | A | Deutschland | Österreich | 11:13 | 4:11 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | 3:2 |
11:00 | B | Chile | Dänemark | 8:11 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | |
16:30 | A | Brasilien | Österreich | 11:7 | 9:11 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | |
16:30 | A | Deutschland | Schweiz | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | ||
16:30 | B | Italien | Dänemark | 11:6 | 9:11 | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 3:2 |
Freitag, 30. Juli
Uhrzeit | Gruppe | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
10:45 | A | Brasilien | Deutschland | 10:12 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | ||
10:45 | A | Österreich | Schweiz | 11:3 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | ||
10:45 | B | Chile | Italien | 11:9 | 11:9 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 2:3 |
Qualifikation
Samstag, 31. Juli
Uhrzeit | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
09:30 | Brasilien | Chile | 11:8 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | ||
09:30 | Schweiz | Italien | 11:8 | 11:13 | 11:8 | 11:5 | 3:1 |
Endrunde
Samstag, 31. Juli
Uhrzeit | Spiel | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
12:15 | President’s Cup | Dänemark | Chile | 11:8 | 8:11 | 3:11 | 7:11 | 1:3 | |
13:45 | Halbfinale | Deutschland | Schweiz | 9:11 | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | |
13:45 | Halbfinale | Österreich | Brasilien | 11:4 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | ||
16:45 | President’s Cup | Dänemark | Italien | 6:11 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 11:7 | 3:2 |
Endrunde
Sonntag, 1. August
Uhrzeit | Spiel | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
09:30 | President’s Cup | Chile | Italien | 9:11 | 10:12 | 11:13 | 0:3 | ||
12:30 | Platz 3 | Schweiz | Brasilien | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 3:11 | 9:11 | 2:3 |
16:30 | Finale | Deutschland | Österreich | 11:8 | 13:11 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 3:2 |
Endklassement
Weltmeister: Deutschland | |
2. Österreich | |
3. Brasilien | |
4. Schweiz | |
5. Italien | |
6. Dänemark | |
7. Chile |