Vorrunde
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
Österreich | Brasilien | Deutschland | Schweiz |
Argentinien | Namibia | Italien | Chile |
USA | Serbien | Japan | Tschechien |
Sonntag, 7. August: Vorrundengruppe A (Wien)
12.15 | 2 | Argentinien | USA | 3:0 (11:9; 11:7; 11:4) |
15.45 | 4 | Österreich | USA | 3:0 (11:8; 11:4; 11:2) |
18.15 | 6 | Österreich | Argentinien | 3:1 (11:7; 11:6; 8:11; 11:5) |
Sonntag, 7. August: Vorrundengruppe B (Wien)
11.00 | 1 | Namibia | Serbien | 3:0 (11:4; 11:6; 11:7) |
13.30 | 3 | Brasilien | Serbien | 3:0 (11:5; 11:6; 11:5) |
17.00 | 5 | Brasilien | Namibia | 3:0 (11:5; 11:5; 11:7) |
Sonntag, 7. August: Vorrundengruppe C (Salzburg)
11.00 | 7 | Italien | Japan | 3:0 (11:2; 11:8; 14:12) |
13.30 | 9 | Deutschland | Japan | 3:0 (11:4; 11:4; 11:4) |
17.00 | 11 | Deutschland | Italien | 3:0 (11:5; 11:7; 11:4) |
Sonntag, 7. August: Vorrundengruppe D (Salzburg)
12.15 | 8 | Chile | Tschechien | 3:0 (11:6; 11:7; 11:5) |
15.45 | 10 | Schweiz | Tschechien | 3:0 (11:5; 11:6; 11:3) |
18.15 | 12 | Schweiz | Chile | 3:0 (11:4; 12:10; 11:8) |
Montag, 8. August: Quali-Runde (Wien)
12.30 | 13 | Argentinien | Namibia | 3:0 (13:11; 11:8; 11:6) |
Montag, 8. August: Quali-Runde (Salzburg)
12.30 | 14 | Italien | Chile | 0:3 (8:11; 7:11; 6:11) |
Zwischenrunde
Gruppe EGruppe F
Österreich | USA |
Brasilien | Serbien |
Deutschland | Japan |
Schweiz | Tschechien |
Argentinien | Namibia |
Chile | Italien |
Montag, 8. August: Zwischenrunde (Wien)
14.30 | 15 | USA | Serbien | 2:3 (9:11; 11:8; 11:13; 11:6; 10:12) |
15.45 | 16 | Brasilien | Argentinien | 3:2 (11:7; 7:11; 11:7; 11:6; 12:10) |
17.00 | 17 | USA | Namibia | 0:3 (3:11; 5:11; 6:11) |
18.15 | 18 | Österreich | Brasilien | 3:2 (10:12; 9:11, 11:8; 11:9; 11:6) |
Montag, 8. August: Zwischenrunde (Salzburg)
14.30 | 19 | Japan | Tschechien | 0:3 (9:11; 1113; 6:11) |
15.45 | 20 | Deutschland | Chile | 3:0 (11:7; 11:5; 15:13) |
17.00 | 21 | Tschechien | Italien | 0:3 (2:11; 5:11; 9:11) |
18.15 | 22 | Deutschland | Schweiz | 0:3 (4:11; 8:11; 6:11) |
Dienstag, 9. August: Zwischenrunde (Kremsmünster)
10.00 | 23 | Serbien | Tschechien | 3:1 (11:5; 13:11; 3:11; 11:8) |
11.15 | 24 | Japan | Namibia | 0:3 (7:11; 2:11; 9:11) |
12.30 | 25 | USA | Tschechien | 3:2 (11:5; 9:11; 11:4; 9:11; 11:7) |
13.45 | 26 | Deutschland | Argentinien | 3:0 (11:5; 11:7; 11:4) |
15.00 | 27 | USA | Italien | 2:3 (11:3; 9:11; 12:10; 5:11; 11:13) |
16.15 | 28 | Österreich | Chile | 3:0 (11:9; 11:7; 11:8) |
17.30 | 29 | Brasilien | Deutschland | 3:1 (11:9; 12:14; 11:7; 11:5) |
18.45 | 30 | Österreich | Schweiz | 3:0 (12:10, 11:7, 11:6) |
Mittwoch, 10. August: Zwischenrunde (Kremsmünster)
12.30 | 31 | USA | Japan | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
13.45 | 32 | Serbien | Italien | 0:3 (6:11, 2:11, 6:11) |
15.00 | 33 | Tschechien | Namibia | 0:3 (5:11, 3:11, 5:11) |
16.15 | 34 | Serbien | Japan | 3:2 (11:6; 9:11; 14:15; 11:2; 11:8) |
17.30 | 35 | Italien | Namibia | 1:3 (11:6; 10:12; 8:11; 6:11) |
19.00 | 36 | Österreich | Deutschland | 1:3 (8:11; 11:9; 8:11; 8:11) |
Mittwoch, 10. August: Zwischenrunde (Linz)
15.00 | 37 | Brasilien | Chile | 3:2 (11:1; 11:6; 10:12; 10:12; 11:4) |
16.15 | 38 | Schweiz | Argentinien | 1:3 (11:5; 10:12; 13:15; 7:11) |
17.30 | 39 | Chile | Argentinien | 0:3 (5:11; 8:11; 11:13) |
19.00 | 40 | Brasilien | Schweiz | 3:2 (8:11; 11:8; 7:11; 11:8; 11:9) |
Donnerstag, 11. August: Viertelfinale (Linz)
16.15 | 41 | Argentinien | Schweiz | 3:2 (12:10; 7:11; 11:8; 11:13; 12:10) |
17.30 | 42 | Deutschland | Chile | 3:1 (8:11; 11:2; 11:2; 11:6) |
18.45 | 43 | Brasilien | Namibia | 3:0 (11:4; 11:4; 11:5) |
20.15 | 44 | Österreich | Italien | 3:0 (11:9; 11:7; 14:12) |
Freitag, 12. August: Qualifikationsrunde (Pasching)
10.30 | 45 | Serbien | Japan | 3:1 (11:7; 5:11; 11:8; 11:8) |
11.45 | 46 | USA | Tschechien | 3:0 (14:12; 11:3; 11:5) |
13.00 | 47 | Schweiz | Italien | 3:0 (11:2; 11:4; 11:4) |
14.15 | 48 | Chile | Namibia | 3:0 (11:8; 11:8; 11:7) |
Freitag, 12. August: Halbfinalspiele (Pasching)
16.00 | 50 | Deutschland | Brasilien | 4:1 (11:5; 11:5; 11:4; 8:11; 11:6) |
18.00 | 49 | Argentinien | Österreich | 3:4 (2:11; 5:11; 11:9; 12:10; 6:11; 12:10; 5:11) |
Samstag, 13. August: Platzierungsspiele (Pasching)
12.30 | 51 | Japan | Tschechien | 0:3 (9:11; 2:11; 7:11) |
13.45 | 52 | Serbien | USA | 0:3 (8:11; 4:11; 9:11) |
15.00 | 53 | Italien | Namibia | 3:0 (11:2; 11:5; 11:7) |
16.15 | 48 | Schweiz | Chile | 3:0 (12:10; 11:7; 11:5) |
Samstag, 13. August: Spiel um Platz 3 (Pasching)
18.15 | 55 | Argentinien | Brasilien | 0:4 (7:11, 10:12, 8:11, 7:11) |
Samstag, 13. August: FINALE (Pasching)
20.15 | 56 | Österreich | Deutschland | 2:4 (7:11; 11:9; 12:14; 11:6; 7:11; 6:11) |