Vorrunde

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Deutschland Schweiz Tschechien Namibia
Österreich Brasilien Serbien Australien
Argentinien Chile Belgien Dänemark
Italien USA Neuseeland Japan
Polen Niederlande

 

Sonntag, 11. August

        1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Ergebnis
11.30 Uhr C Tschechien Polen 08:11 11:06 11:08 11:06   3:1
11.30 Uhr C Serbien Belgien 15:14 08:11 11:05 11:06   3:1
11.30 Uhr D Namibia Niederlande 11:08 11:02 11:01     3:0
13.00 Uhr B Brasilien USA 11:06 11:04 11:06     3:0
13.00 Uhr D Australien Dänemark 08:11 11:08 09:11 13:11 07:11 2:3
13.00 Uhr C Serbien Neuseeland 08:11 11:08 04:11 13:11 10:12 2:3
14.15 Uhr A Österreich Italien 11:01 11:03 11:00     3:0
14.15 Uhr D Namibia Japan 11:00 11:05 11:09     3:0
14.15 Uhr C Tschechien Belgien 11:04 11:07 09:11 11:05   3:1
16.45 Uhr B Schweiz Chile 11:07 11:08 11:09     3:0
18.00 Uhr A Deutschland Argentinien 11:03 11:05 11:05     3:0

 

Montag, 12. August

        1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Ergebnis
14.00 Uhr D Namibia Dänemark 11:04 11:02 11:04     3:0
14.00 Uhr D Australien Niederlande 08:11 07:11 11:07 05:11   1:3
14.00 Uhr C Serbien Polen 05:11 11:06 11:08 11:08   3:1
15.15 Uhr C Tschechien Neuseeland 11:03 11:08 11:08     3:0
15.15 Uhr C Belgien Polen 05:11 07:11 04:11     0:3
16.30 Uhr D Australien Japan 11:03 11:09 07:11 11:08   3:1
16.30 Uhr D Dänemark Niederlande 11:08 11:07 11:08     3:0
16.30 Uhr A Österreich Argentinien 11:09 11:03 11:03     3:0
17.45 Uhr B Brasilien Chile 11:04 11:04 05:11 12:10   3:1
19.00 Uhr A Deutschland Italien 11:01 11:04 11:06     3:0
20.15 Uhr B Schweiz USA 11:07 11:05 11:04     3:0

 

Dienstag, 13. August

        1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Ergebnis
14.00 Uhr D Namibia Australien 11:02 11:00 11:05     3:0
14.00 Uhr D Dänemark Japan 11:06 11:08 11:08     3:0
14.00 Uhr C Belgien Neuseeland 08:11 07:11 10:12     0:3
15.15 Uhr C Tschechien Serbien 11:05 11:07 11:04     3:0
15.15 Uhr D Japan Niederlande 08:11 11:07 15:13 11:07   3:1
16.30 Uhr C Neuseeland Polen 11:05 11:07 08:11 11:08   3:1
16.30 Uhr A Argentinien Italien 06:11 11:08 05:11 09:11   1:3
17.45 Uhr B Chile USA 11:09 09:11 11:06 11:06   3:1
19.00 Uhr A Deutschland Österreich 11:09 05:11 11:07 11:03   3:1
20.15 Uhr B Schweiz Brasilien 07:11 13:11 11:06 15:14   3:1

 

Platz Gruppe A Punkte Gruppe B Punkte Gruppe C Punkte Gruppe D Punkte
1. Deutschland 6 (+8) Schweiz 4 (+6) Tschechien 8 (+10) Namibia 8 (+12)
2. Österreich 4 (+4) Brasilien 4 (+5) Neuseeland 6 (+3) Dänemark 6 (+4)
3. Italien 2 (-4) Chile 0 (-5) Serbien 4 (0) Niederlande* 2 (-6)
4. Argentinien 0 (-8) USA 0 (-6) Polen 2 (-3) Australien* 2 (-4)
5.     Belgien 0 (-10) Japan* 2 (-6)

*In der Tabelle zählt das Satzverhältnis unter diesen drei Mannschaften.

Double Elimination

Mittwoch, 14. August

        1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Ergebnis
14.00 Uhr DE1 Chile Neuseeland 11:08 09:11 13:11 11:03   3:1
14.00 Uhr DE2 Argentinien Namibia 11:06 11:04 11:08     3:0
15.15 Uhr DE3 USA Tschechien 11:07 11:05 11:13 11:07   3:1
15.15 Uhr DE4 Italien Dänemark 11:04 11:03 11:06     3:0
16.30 Uhr DE5 Österreich Chile 10:12 11:09 09:11 11:06 11:06 3:2
17.45 Uhr DE6 Schweiz Argentinien 11:05 11:09 11:05     3:0
19.00 Uhr DE7 Brasilien Italien 11:04 11:07 11:07     3:0
20.15 Uhr DE8 Deutschland USA 11:06 11:04 11:07     3:0

 

Donnerstag, 15. August

        1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Ergebnis
11.30 Uhr DE9 Tschechien Argentinien 05:11 04:11 01:11     0:3
12.45 Uhr DE10 Dänemark Chile 04:11 11:09 05:11 06:11   1:3
14.00 Uhr DE11 Namibia USA 11:06 05:11 13:11 15:13   3:1
15.15 Uhr DE12 Neuseeland Italien 08:11 08:11 06:11     0:3
16.30 Uhr DE13 Argentinien Chile 08:11 07:11 04:11     0:3
17.45 Uhr DE14 Namibia Italien 07:11 13:15 05:11     0:3
19.00 Uhr DE15 Brasilien Deutschland 07:11 09:11 06:11     0:3
20.15 Uhr DE16 Österreich Schweiz 11:09 11:06 13:11     3:0

 

Freitag, 16. August

        1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Ergebnis
12.00 Uhr DE17 Schweiz Italien 11:09 11:04 11:03     3:0
12.00 Uhr DE18 USA Neuseeland 11:07 11:07 11:09     3:0
13.15 Uhr DE19 Brasilien Chile 11:03 11:05 11:04     3:0
13.15 Uhr DE20 Dänemark Tschechien 02:11 05:11 04:11     0:3
18.30 Uhr HF1 Deutschland Schweiz 11:06 15:14 11:03     3:0
20.30 Uhr HF2 Österreich Brasilien 07:11 11:07 12:10 05:11 11:04 3:2

 

President’s Cup

Mittwoch, 14. August

        1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Ergebnis
14.00 Uhr PC1 Niederlande Belgien 06:11 09:11 09:11     0:3
15.15 Uhr PC2 Polen Australien 11:09 11:05 11:08     3:0
16.30 Uhr PC3 Serbien Japan 11:08 11:04 11:01     3:0

 

Donnerstag, 15. August

        1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Ergebnis
11.30 Uhr PC4 Serbien Australien 07:11 11:05 11:05 09:11 05:11 2:3
11.30 Uhr PC5 Niederlande Polen 05:11 10:12 06:11     0:3
12.45 Uhr PC6 Belgien Japan 11:07 11:07 11:05     3:0
14.00 Uhr PC8 Polen Japan 11:05 11:09 11:06     3:0
15.15 Uhr PC7 Serbien Niederlande 11:08 11:06 11:05     3:0
16.30 Uhr PC9 Australien Belgien 07:11 05:11 07:11     0:3

 

Platzierungsspiele

Freitag, 16. August

        1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Ergebnis
14.30 Uhr Pl.17/18 Japan Niederlande 09:11 06:11 06:11     0:3
14.30 Uhr Pl.15/16 Belgien Australien 15:13 13:11 06:11 08:11 12:10 3:2
15.45 Uhr Pl.11/12 Neuseeland Dänemark 11:02 11:07 11:02     3:0
17.00 Uhr Pl.13/14 (Finale Pr. Cup) Serbien Polen 15:13 11:05 15:13     3:0

 

Samstag, 17. August

        1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz 6. Satz 7. Satz Ergebnis
12.00 Uhr Pl.9/10 USA Tschechien 08:11 11:08 11:13 11:01 11:13 / / 2:3
13.15 Uhr Pl.7/8 Argentinien Namibia 11:07 11:06 11:08     / / 3:0
14.30 Uhr Pl.5/6 Italien Chile 11:06 04:11 11:07 11:09   / / 3:1
16.00 Uhr Pl.3/4 Schweiz Brasilien 08:11 09:11 08:11 09:11       0:4
18.00 Uhr Finale Deutschland Österreich 11:04 11:04 11:09 11:05       4:0

 

Platzierungen

Platz Nation
1. DEUTSCHLAND
2. Österreich
3. Brasilien
4. Schweiz
5. Italien
6. Chile
7. Argentinien
8. Namibia
9. Tschechien
10. USA
11. Neuseeland
12. Dänemark
13. Serbien
14. Polen
15. Belgien
16. Australien
17. Niederlande
18. Japan