WM 2015 Spielplan (MEZ +4h)
Vorrunde (3 Gewinnsätze)
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
A1 Deutschland | B1 Österreich | C1 Australien |
A2 Argentinien | B2 Brasilien | C2 Kolumbien |
A3 Schweiz | B3 Chile | C3 Indien |
A4 Namibia | B4 Italien | C4 Pakistan |
A5 USA | B5 Tschechien | C5 Südafrika |
Sa 14.11. Villa General Belgrano
16:00 | Offizielle Eröffnung | ||||||||||
17:15 | V1 | F1 | Argentinien | – | USA | 11:3 | 11:7 | 11:7 | -:- | -:- | 3:0 |
So 15.11. Santa Rosa
13:45 | V2 | F1 | Namibia | – | Schweiz | 3:11 | 1:11 | 4:11 | -:- | -:- | 0:3 |
15:00 | V3 | F1 | Deutschland | – | Argentinien | 11:4 | 11:2 | 11:2 | -:- | -:- | 3:0 |
16:15 | V4 | F1 | USA | – | Namibia | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 11:9 | -:- | 3:1 |
17:30 | V5 | F1 | Schweiz | – | Deutschland | 8:11 | 4:11 | 7:11 | -:- | -:- | 0:3 |
So 15.11. Embalse
10:00 | V6 | F2 | Australien | – | Kolumbien | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 4:11 | -:- | 1:3 |
11:15 | V7 | F2 | Pakistan | – | Südafrika | 11:4 | 10:12 | 11:5 | 11:6 | -:- | 3:1 |
12:30 | V8 | F1 | Italien | – | Brasilien | 5:11 | 6:11 | 4:11 | -:- | -:- | 0:3 |
12:30 | V9 | F2 | Australien | – | Pakistan | 9:11 | 9:11 | 4:11 | -:- | -:- | 0:3 |
13:45 | V10 | F1 | Chile | – | Tschechien | 11:7 | 11:7 | 11:1 | -:- | -:- | 3:0 |
13:45 | V11 | F2 | Kolumbien | – | Südafrika | 11:4 | 11:3 | 11:6 | -:- | -:- | 3:0 |
15:00 | V12 | F1 | Österreich | – | Italien | 11:7 | 11:9 | 11:6 | -:- | -:- | 3:0 |
15:00 | V13 | F2 | Südafrika | – | Australien | 9:11 | 2:11 | 4:11 | -:- | -:- | 0:3 |
16:15 | V14 | F1 | Brasilien | – | Chile | 11:7 | 9:11 | 11:1 | 7:11 | 11:9 | 3:2 |
16:15 | V15 | F1 | Pakistan | – | Kolumbien | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | -:- | 1:3 |
17:30 | V16 | F1 | Tschechien | – | Österreich | 5:11 | 4:11 | 4:11 | -:- | -:- | 0:3 |
Mo 16.11. Santa Rosa
12:30 | V16 | F1 | Argentinien | – | Namibia | 11:0 | 11:4 | 11:2 | -:- | -:- | 3:0 |
13:45 | V17 | F1 | USA | – | Schweiz | 1:11 | 7:11 | 8:11 | -:- | -:- | 0:3 |
15:00 | V18 | F1 | Namibia | – | Deutschland | 3:11 | 7:11 | 2:11 | -:- | -:- | 0:3 |
16:15 | V19 | F1 | Schweiz | – | Argentinien | 10:12:- | 12:14 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:2 |
17:30 | V20 | F1 | Deutschland | – | USA | 11:2 | 11:4 | 11:3 | -:- | -:- | 3:0 |
Mo 16.11. Embalse
10:00 | V22 | F2 | Südafrika | – | Pakistan | 1:11 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | -:- | 1:3 |
11:15 | V23 | F2 | Kolumbien | – | Australien | 11:4 | 11:4 | 11:8 | -:- | -:- | 3:0 |
12:30 | V24 | F1 | Italien | – | Chile | 9:11 | 0:11 | 11:6 | 12:10 | 11:13 | 2:3 |
12:30 | V25 | F2 | Pakistan | – | Australien | 10:12 | 14:12 | 11:9 | 11:7 | -:- | 3:1 |
13:45 | V26 | F1 | Brasilien | – | Tschechien | 11:6 | 11:8 | 11:3 | -:- | -:- | 3:0 |
13:45 | V27 | F2 | Südafrika | – | Kolumbien | 3:11 | 4:11 | 4:11 | -:- | -:- | 0:3 |
15:00 | V28 | F1 | Chile | – | Österreich | 1:11 | 0:11 | 8:11 | -:- | -:- | 0:3 |
15:00 | V29 | F2 | Australien | – | Südafrika | 11:7 | 13:11 | 12:10 | -:- | -:- | 3:0 |
16:15 | V30 | F1 | Tschechien | – | Italien | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | -:- | 1:3 |
16:15 | V31 | F2 | Kolumbien | – | Pakistan | 11:3 | 11:8 | 11:4 | -:- | -:- | 3:0 |
17:30 | V32 | F1 | Österreich | – | Brasilien | 11:2 | 8:11 | 11:5 | 11:6 | -:- | 3:1 |
Qualifikationsrunde ‚Double Elimination‘ (3 Gewinnsätze)
Di 17.11 Santa Rosa / Villa General Belgrano (VGB)
10:45 | 5 | VGB | Schweiz | – | Südafrika | 11:1 | 11:1 | 11:3 | -:- | -:- | 3:0 |
10:45 | 2 | Santa Rosa | Italien | – | Namibia | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 11:4 | -:- | 3:1 |
12:00 | 6 | VGB | Chile | – | Kolumbien | 11:3 | 11:2 | 11:7 | -:- | -:- | 3:0 |
12:00 | 3 | Santa Rosa | Argentinien | – | Pakistan | 11:1 | 11:1 | 11:6 | -:- | -:- | 3:0 |
13.15 | 7 | VGB | USA | – | Tschechien | 11:5 | 11:4 | 11:7 | -:- | -:- | 3:0 |
13:15 | 4 | Santa Rosa | Australien | – | Brasilien | 2:11 | 2:11 | 3:11 | -:- | -:- | 0:3 |
14:30 | 9 | Santa Rosa | Deutschland | – | Italien | 11:4 | 11:1 | 11:3 | -:- | -:- | 3:0 |
14:30 | 11 | VGB | Schweiz | – | Chile | 11:8 | 11:4 | 11:5 | -:- | -:- | 3:0 |
15:45 | 10 | VGB/neu | Argentinien | – | Brasilien | 11:7 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | -:- | 1:3 |
15:45 | 12 | VGB | USA | – | Österreich | 6:11 | 8:11 | 11:13 | -:- | -:- | 0:3 |
17:00 | 15 | VGB/neu | Namibia | – | Australien | 11:3 | 11:3 | 11:0 | -:- | -:- | 3:0 |
17:00 | 13 | VGB | Südafrika | – | Tschechien | 3:11 | 6:11 | 3:11 | -:- | -:- | 0:3 |
Fr 20.11. Villa General Belgrano
09:00 | 17 | F1 | Kolumbien | – | Italien | 3:11 | 7:11 | 5:11 | -:- | -:- | 0:3 |
09:00 | 18 | F1 | Tschechien | – | Argentinien | 7:11 | 8:11 | 3:11 | -:- | -:- | 0:3 |
– | 19 | F1 | Namibia | – | Chile | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 2:11 | 6:11 | 2:3 |
– | 20 | F1 | Pakistan | – | USA | 0:11 | 5:11 | 6:11 | -:- | -:- | 0:3 |
– | 21 | F1 | Italien | – | Argentinien | 9:11 | 4:11 | 11:9 | 11:9 | 1:11 | 2:3 |
– | 22 | F1 | Chile | – | USA | 11:7 | 11:2 | 11:13 | 11:4 | -:- | 3:1 |
12:30 | 23 | F1 | Deutschland | – | Brasilien | 11:3 | 11:9 | 11:4 | -:- | -:- | 3:0 |
13:45 | 24 | F1 | Schweiz | – | Österreich | 11:6 | 11:9 | 13:11 | -:- | -:- | 3:0 |
Fr 20.11 Villa General Belgrano
17:30 | 25 | F1 | Österreich | – | Argentinien | 11:3 | 11:4 | 11:6 | -:- | -:- | 3:0 |
16:15 | 26 | F1 | Brasilien | – | Chile | 11:5 | 11:7 | 11:5 | -:- | -:- | 3:0 |
15:00 | 28 | F1 | Kolumbien | – | Tschechien | 11:9 | 8:11 | 13:11 | 14:15 | 11:8 | 3:2 |
15:00 | 29 | F1 | Namibia | – | Pakistan | 11:4 | 11:4 | 11:5 | -:- | -:- | 3:0 |
Sa 21.11. Villa General Belgrano
Halbfinale (3 Gewinnsätze)
10:00 | 30 | F1 | Deutschland | – | Österreich | 11:9 | 11:4 | 11:3 | -:- | -:- | 3:0 |
11:30 | 31 | F1 | Schweiz | – | Brasilien | 11:8 | 8:11 | 11:3 | 8:11 | 11:9 | 3:2 |
Platzierungsspiele (2 bzw. 3 Gewinnsätze)
09:00 | 32 | F1 | Rg. 11/12 | Tschechien | – | Pakistan | 11:2 | 11:6 | -:- | -:- | -:- | 2:0 |
09:00 | 33 | F2 | Rg. 13/14 | Australien | – | Südafrika | 11:9 | 11:8 | -:- | -:- | -:- | 2:0 |
– | 34 | F1 | Rg. 9/10 | Kolumbien | – | Namibia | 11:4 | 12:10 | 11:13 | 7:11 | 2:11 | 2:3 |
– | 35 | F1 | Rg. 7/8 | Italien | – | USA | 11:6 | 11:8 | 11:8 | -:- | -:- | 3:0 |
– | 36 | F1 | Rg. 5/6 | Argentinien | – | Chile | 12:10 | 11:7 | 11:8 | -:- | -:- | 3:0 |
Spiel um Rang 3 (4 Gewinnsätze)
15:00 | 37 | F1 | Österreich | – | Brasilien | 11:4 | 9:11 | 11:1 | 11:8 | 11:3 | -:- | 4:1 |
Finale (4 Gewinnsätze)
17:00 | 38 | F1 | Deutschland | – | Schweiz | 11:5 | 11:2 | 11:4 | 11:8 | -:- | -:- | 4:0 |