Gruppe A
Platz | Nation | Punkte | Sätze |
1 | Brasilien | 8:0 | 8:0 |
2 | Schweiz | 6:2 | 6:2 |
3 | Österreich | 4:4 | 4:4 |
4 | Neuseeland | 2:6 | 2:6 |
5 | Belgien | 0:8 | 0:8 |
Gruppe B
Platz | Nation | Punkte | Sätze |
1 | Deutschland | 10:0 | 10:0 |
2 | Argentinien | 8:2 | 8:4 |
3 | Italien | 6:4 | 6:6 |
4 | Serbien | 4:6 | 5:6 |
5 | Polen | 2:8 | 4:6 |
6 | Tschechien | 0:10 | 1:10 |
Vorrunde
Dienstag, 24. Juli
Uhrzeit | Gruppe | Nation | Nation | 1. Satz | . Satz | . Satz | Resultat |
13.00 | B | Argentinien | Tschechien | 11:2 | 11:6 | 2:0 | |
13.00 | B | Polen | Italien | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 1:2 |
13.45 | A | Österreich | Belgien | 11:1 | 11:0 | 2:0 | |
13.45 | A | Brasilien | Neuseeland | 11:4 | 11:4 | 2:0 | |
14.30 | B | Deutschland | Tschechien | 11:0 | 11:2 | 2:0 | |
14.30 | B | Argentinien | Serbien | 11:4 | 14:15 | 11:5 | 2:1 |
15.15 | A | Schweiz | Belgien | 11:0 | 11:2 | 2:0 | |
16.00 | B | Deutschland | Italien | 11:1 | 11:3 | 2:0 | |
16.00 | B | Serbien | Polen | 14:12 | 11:8 | 2:0 | |
16.45 | A | Schweiz | Neuseeland | 11:1 | 11:3 | 2:0 | |
18.15 | A | Brasilien | Österreich | 11:9 | 11:4 | 2:0 |
Mittwoch, 25. Juli
Uhrzeit | Gruppe | Nation | Nation | 1. Satz | . Satz | . Satz | Resultat |
13.00 | B | Deutschland | Serbien | 11:4 | 11:3 | 2:0 | |
13.00 | B | Argentinien | Polen | 11:8 | 10:12 | 11:6 | 2:1 |
13.45 | A | Brasilien | Belgien | 11:1 | 11:2 | 2:0 | |
13.45 | A | Österreich | Neuseeland | 11:3 | 11:2 | 2:0 | |
14.30 | B | Serbien | Tschechien | 11:2 | 11:3 | 2:0 | |
14.30 | B | Argentinien | Italien | 11:7 | 11:7 | 2:0 | |
15.15 | B | Deutschland | Polen | 11:2 | 11:2 | 2:0 | |
15.15 | A | Neuseeland | Belgien | 11:3 | 11:2 | 2:0 | |
16.00 | B | Polen | Tschechien | 13:11 | 11:4 | 2:0 | |
16.00 | B | Serbien | Italien | 9:11 | 6:11 | 0:2 | |
16.45 | A | Brasilien | Schweiz | 11:6 | 11:5 | 2:0 | |
17.30 | B | Italien | Tschechien | 11:6 | 7:11 | 11:5 | 2:1 |
18.15 | B | Deutschland | Argentinien | 11:6 | 11:6 | 2:0 | |
19.00 | A | Schweiz | Österreich | 11:9 | 11:5 | 2:0 |
Donnerstag, 26. Juli
Double Elimination
Uhrzeit | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
9.30 | Serbien | Belgien | 11:3 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | ||
9.30 | Neuseeland | Polen | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | ||
11.00 | Argentinien | Österreich | 2:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | ||
11.00 | Schweiz | Italien | 11:3 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | ||
12.30 | Brasilien | Serbien | 11:7 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | ||
12.30 | Deutschland | Polen | 11:2 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | ||
14.00 | Serbien | Argentinien | 6:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | ||
15.30 | Polen | Italien | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 15:13 | 3:1 | |
17.00 | Brasilien | Österreich | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 14:15 | 1:3 | |
18.30 | Deutschland | Schweiz | 15:14 | 11:9 | 11:5 | 3:0 |
Freitag, 27. Juli
Uhrzeit | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
9.15 | Belgien | Tschechien | 2:11 | 7:11 | 0:2 | |||
10.00 | Neuseeland | Tschechien | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 1:2 | ||
10.45 | Belgien | Neuseeland | 4:11 | 8:11 | 0:2 | |||
11.45 | Schweiz | Argentinien | 11:7 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | ||
13.15 | Brasilien | Polen | 11:1 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | ||
14.45 | Serbien | Italien | 9:11 | 7:11 | 12:14 | 0:3 | ||
16.30 | Österreich | Schweiz | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 11:3 | 6:11 | 2:3 |
18.00 | Deutschland | Brasilien | 12:10 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 3:2 |
Samstag, 28. Juli
Uhrzeit | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | 6. Satz | 7. Satz | Resultat |
13.00 | Argentinien | Polen | 11:9 | 11:7 | 14:12 | 3:0 | ||||
14.30 | Tschechien | Neuseeland | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | ||||
16.00 | Österreich | Brasilien | 9:11 | 5:11 | 14:15 | 9:11 | 0:4 | |||
18.00 | Schweiz | Deutschland | 9:11 | 12:10 | 7:11 | 6:11 | 1:11 | 1:4 |
Endklassement
Weltmeister | Deutschland |
2. | Schweiz |
3. | Brasilien |
4. | Österreich |
5. | Argentinien |
6. | Polen |
7. | Italien |
8. | Serbien |
9. | Neuseeland |
10. | Tschechien |
11. | Belgien |