5. Weltmeisterschaft Frauen 2010 Chile
Donnerstag, 18. November – Vorrunde
Uhrzeit | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Ergebnis | ||
12:00 | Brasilien | Chile | 11:3 | 11:2 | 11:2 | 3:0 | ||
13.15 | Argentinien | Schweiz | 3:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | ||
14.30 | Deutschland | Österreich | 11:4 | 8:11 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 3:2 |
15.45 | Chile | Schweiz | 5:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | ||
17.00 | Deutschland | Argentinien | 12:10 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | ||
18.15 | Österreich | Brasilien | 11:13 | 11:9 | 9:11 | 11:13 | 1:3 |
Freitag, 19. November – Vorrunde
Uhrzeit | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Ergebnis | ||
11.30 | Chile | Argentinien | 3:11 | 11:9 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | |
12.45 | Österreich | Schweiz | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | ||
14.00 | Brasilien | Deutschland | 12:14 | 7:11 | 11:5 | 11:13 | 1:3 | |
15.15 | Chile | Österreich | 2:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | ||
16.30 | Argentinien | Brasilien | 4:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | ||
17.45 | Schweiz | Deutschland | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 5:11 | 2:3 |
Samstag, 20. November – Vorrunde
Uhrzeit | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Ergebnis | ||
11.30 | Deutschland | Chile | 11:3 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | ||
12.45 | Argentinien | Österreich | 7:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | ||
14.00 | Schweiz | Brasilien | 2:11 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:1 |
Samstag, 20. November – Zwischenrunde
Uhrzeit | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Ergebnis | ||
16.00 | Brasilien | Chile | 11:1 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | ||
17:30 | Schweiz | Argentinien | 4:11 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 |
Sonntag, 21. November – Halbfinals
Uhrzeit | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Ergebnis | ||
11.30 | Deutschland | Schweiz | 11:4 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | ||
13.00 | Österreich | Brasilien | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 |
Sonntag, 21. November – Finalrunde
Uhrzeit | Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | Ergebnis | ||
14.30 Platz 5/6 |
Chile | Argentinien | 14:15 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | ||
16.00 Platz 3/4 |
Schweiz | Österreich | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | |
17.30 Platz 1/2 |
Deutschland | Brasilien | 4:11 | 5:11 | 13:11 | 9:11 | 1:3 |