Gruppe A
Platz | Nation | Punkte | Sätze |
1 | Deutschland | 6:0 | 9:2 |
2 | Österreich | 4:2 | 7:4 |
3 | Schweiz | 2:4 | 4:6 |
4 | Chile | 0:6 | 1:9 |
Gruppe B
Platz | Nation | Punkte | Sätze |
1 | Serbien | 6:0 | 9:0 |
2 | Dänemark | 4:2 | 6:4 |
3 | Tschechien | 2:4 | 4:6 |
4 | Belgien | 0:6 | 0:9 |
Vorrunde
Mittwoch, 28. Juli
Uhrzeit | Gruppe | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
09:30 | B | Serbien | Tschechien | 12:10 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | ||
09:30 | B | Belgien | Dänemark | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | ||
11:30 | A | Deutschland | Chile | 11:1 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | ||
11:30 | A | Schweiz | Österreich | 7:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | ||
13:00 | B | Serbien | Dänemark | 11:8 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | ||
14:30 | B | Belgien | Tschechien | 6:11 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | ||
16:00 | A | Schweiz | Chile | 13:11 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | ||
17:30 | A | Deutschland | Österreich | 7:11 | 11:8 | 12:10 | 11:7 | 3:1 |
Donnerstag, 29. Juli
Uhrzeit | Gruppe | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
12:15 | B | Serbien | Belgien | 11:3 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | ||
12:15 | B | Dänemark | Tschechien | 11:8 | 12:14 | 13:11 | 11:9 | 3:1 | |
13:45 | A | Deutschland | Schweiz | 11:5 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | |
13:45 | A | Österreich | Chile | 12:10 | 8:11 | 11:7 | 11:3 | 3:1 |
Qualifikation
Donnerstag, 29. Juli
Uhrzeit | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
18:00 | Schweiz | Dänemark | 11:4 | 11:2 | 11:2 | 3:0 | ||
18:00 | Chile | Serbien | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 13:11 | 3:1 |
Endrunde
Freitag, 30. Juli
Uhrzeit | Spiel | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
12:00 | Quali P5 | Serbien | Belgien | 11:8 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | ||
13:15 | Quali P5 | Dänemark | Tschechien | 11:9 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | |
16:30 | Halbfinale | Deutschland | Chile | 11:3 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | ||
18:15 | Halbfinale | Österreich | Schweiz | 11:5 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 3:1 |
Platzierungsspiele
Samstag, 31. Juli
Uhrzeit | Spiel | Nation | Nation | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Resultat |
10:45 | Platz 5 | Serbien | Tschechien | 11:3 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | ||
13:40 | Platz 7 | Belgien | Dänemark | 11:13 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | ||
15:10 | Platz 3 | Chile | Schweiz | 8:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | ||
18:40 | Finale | Deutschland | Österreich | 11:4 | 11:3 | 11:7 | 3:0 |
Endklassement
Weltmeister: Deutschland | |
2. Österreich | |
3. Schweiz | |
4. Chile | |
5. Serbien | |
6. Tschechien | |
7. Dänemark | |
8. Belgien |