Gruppe A
| Punkte | Sätze | ||
| 1. | Deutschland | 6:0 | 6:1 |
| 2. | Schweiz | 4:2 | 4:3 |
| 3. | Österreich | 2:4 | 3:5 |
| 4. | Italien | 0:6 | 1:6 |
Gruppe B
| Punkte | Sätze | ||
| 1. | Polen | 10:0 | 10:2 |
| 2. | Dänemark | 6:4 | 7:5 |
| 3. | Tschechien | 8:2 | 9:2 |
| 4. | Serbien | 4:6 | 5:8 |
| 5. | Niederlande | 2:8 | 3:8 |
| 6. | Belgien | 0:10 | 1:10 |
Freitag, 24. August
Vorrunde
| Ergebnis | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
| 10 Uhr | Tschechien | Serbien | 2:0 | 11:7 | 11:7 | |
| Polen | Belgien | 2:0 | 11:7 | 11:9 | ||
| 10.45 Uhr | Deutschland | Italien | 2:0 | 11:6 | 11:5 | |
| Niederlande | Dänemark | 0:2 | 5:11 | 7:11 | ||
| 11.45 Uhr | Schweiz | Österreich | 2:0 | 11:7 | 11:9 | |
| Tschechien | Polen | 1:2 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | |
| 12.45 Uhr | Serbien | Niederlande | 2:1 | 11:6 | 8:11 | 11:8 |
| Belgien | Dänemark | 0:2 | 7:11 | 4:11 | ||
| 14.45 Uhr | Deutschland | Österreich | 2:1 | 11:8 | 12:14 | 11:3 |
| Italien | Schweiz | 0:2 | 6:11 | 5:11 | ||
| 15.45 Uhr | Niederlande | Tschechien | 0:2 | 1:11 | 3:11 | |
| Serbien | Belgien | 2:0 | 13:11 | 13:11 | ||
| 16.30 Uhr | Italien | Österreich | 1:2 | 11:8 | 5:11 | 7:11 |
| 17.30 Uhr | Dänemark | Polen | 1:2 | 12:10 | 6:11 | 9:11 |
| 18.30 Uhr | Deutschland | Schweiz | 2:0 | 11:5 | 11:3 |
Samstag, 25. August
Vorrunde
| 9.30 Uhr | Tschechien | Belgien | 2:0 | 11:5 | 11:7 | |
| Dänemark | Serbien | 2:0 | 15:14 | 11:9 | ||
| 10.15 Uhr | Polen | Niederlande | 2:0 | 11:5 | 11:6 | |
| Dänemark | Tschechien | 0:2 | 2:11 | 4:11 | ||
| 11 Uhr | Serbien | Polen | 1:2 | 11:5 | 9:11 | 9:11 |
| Belgien | Niederlande | 1:2 | 7:11 | 11:9 | 14:15 |
Viertelfinale
| 12.30 Uhr | Deutschland | Serbien | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | ||
| Italien | Polen | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:7 | |||
| 13.45 Uhr | Schweiz | Dänemark | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:8 | ||
| Österreich | Tschechien | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:5 |
Kreuzspiele
| 15.15 Uhr | Serbien | Polen | 1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | |
| Dänemark | Tschechien | 0:3 | 14:15 | 7:11 | 5:11 |
Halbfinale
| 16.30 Uhr | Deutschland | Italien | 3:0 | 11:3 | 11:9 | 11:5 | ||
| 18 Uhr | Schweiz | Österreich | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:8 |
Sonntag, 26. August
Platz 9/10
| 10 Uhr | Niederlande | Belgien | 1:3 | 11:7 | 6:11 | 5:11 | 6:11 |
Platz 7/8
| 11.15 Uhr | Dänemark | Serbien | 3:1 | 11:8 | 11:9 | 11:13 | 11:9 |
Platz 5/6
| 12.30 Uhr | Tschechien | Polen | 3:0 | 11:4 | 13:11 | 11:7 |
Platz 3/4
| 14 Uhr | Italien | Österreich | 0:4 | 8:11 | 5:11 | 4:11 | 8:11 |
Finale
| 16 Uhr | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | 11:7 |
Endklassement
| 1. | Deutschland |
| 2. | Schweiz |
| 3. | Österreich |
| 4. | Italien |
| 5. | Tschechien |
| 6. | Polen |
| 7. | Dänemark |
| 8. | Serbien |
| 9. | Belgien |
| 10. | Niederlande |

