Alle aktuellen Ergebnisse samt Live-Spielständen auf fistballnet.com
Männliche U21
Vorrunde (Freitag)
1 | 1 | Deutschland | Italien | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:1 | ||
2 | 2 | Österreich | Schweiz | 3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | |
3 | 1 | Italien | Schweiz | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 3:11 | ||
4 | 2 | Österreich | Deutschland | 3:1 | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 11:5 | |
5 | 1 | Österreich | Italien | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:6 | ||
6 | 2 | Deutschland | Schweiz | 3:0 | 11:4 | 14:12 | 11:5 |
Endstand Gruppe:
Pl. | Team | Punkte | Sätze |
1. | Österreich | 6:0 | 9:2 |
2. | Deutschland | 4:2 | 7:3 |
3. | Schweiz | 2:4 | 4:9 |
4. | Italien | 0:6 | 0:9 |
Endrunde (Samstag)
5 | 1 | Halbfinale | Deutschland | Schweiz | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:3 | ||
10 | 1 | Platz 3 | Schweiz | Italien | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 12:10 | ||
1 | 1 | Finale | Österreich | Deutschland | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 11:13 |
Endstand
- Deutschland
- Österreich
- Schweiz
- Italien
Männliche U18
Vorrunde (Samstag)
1 | 1 | Österreich | Schweiz | 2:0 | 11:2 | 11:9 | |||
1 | 2 | Deutschland | Italien | 0:2 | 6:11 | 9:11 | |||
3 | 1 | Schweiz | Italien | 2:0 | 11:4 | 11:8 | |||
3 | 2 | Österreich | Dänemark | 2:0 | 11:4 | 11:1 | |||
6 | 1 | Italien | Dänemark | 2:0 | 11:8 | 11:6 | |||
6 | 2 | Deutschland | Schweiz | 2:1 | 5:11 | 11:8 | 15:14 | ||
8 | 1 | Deutschland | Dänemark | 2:0 | 11:1 | 11:5 | |||
8 | 2 | Österreich | Italien | 2:0 | 11:3 | 11:9 | |||
11 | 1 | Deutschland | Österreich | 2:0 | 13:11 | 11:5 | |||
11 | 2 | Schweiz | Dänemark | 2:0 | 11:7 | 11:3 |
Endstand Gruppe:
Pl. | Team | Punkte | Sätze |
1. | Deutschland | 8:0 | 8:0 |
2. | Österreich | 6:2 | 6:3 |
3. | Schweiz | 4:4 | 5:4 |
4. | Italien | 2:6 | 2:6 |
5. | Dänemark | 0:8 | 0:8 |
Endrunde (Sonntag)
1 | 2 | Viertelfinale | Italien | Dänemark | ||||||
3 | 1 | Halbfinale | Deutschland | Sieger VF | ||||||
3 | 2 | Halbfinale | Österreich | Schweiz | ||||||
4 | 1 | Platz 3 | Verl. HF | Verl. HF | ||||||
8 | 1 | Finale | Sieger HF | Sieger HF |
Weibliche U18
Vorrunde (Samstag)
2 | 1 | Österreich | Schweiz | 2:1 | 11:2 | 10:12 | 11:6 | ||
2 | 2 | Deutschland | Italien | 2:0 | 11:7 | 11:2 | |||
4 | 1 | Schweiz | Italien | 2:0 | 11:2 | 11:5 | |||
4 | 2 | Österreich | Dänemark | 2:0 | 11:3 | 11:1 | |||
7 | 1 | Italien | Dänemark | 2:0 | 11:8 | 11:7 | |||
7 | 2 | Deutschland | Schweiz | 2:0 | 11:6 | 11:5 | |||
9 | 1 | Deutschland | Dänemark | 2:0 | 11:2 | 11:2 | |||
9 | 2 | Österreich | Italien | 2:0 | 11:5 | 11:3 | |||
12 | 1 | Deutschland | Österreich | 2:0 | 11:8 | 11:7 | |||
12 | 2 | Schweiz | Dänemark | 2:0 | 11:6 | 11:4 |
Endstand Gruppe:
Pl. | Team | Punkte | Sätze |
1. | Deutschland | 8:0 | 8:0 |
2. | Österreich | 6:2 | 6:3 |
3. | Schweiz | 4:4 | 5:4 |
4. | Italien | 2:6 | 2:6 |
5. | Dänemark | 0:8 | 0:8 |
Endrunde (Sonntag)
1 | 1 | Quali | Italien | Dänemark | ||||||
2 | 1 | Halbfinale | Deutschland | Sieger Quali | ||||||
2 | 2 | Halbfinale | Österreich | Schweiz | ||||||
4 | 2 | Platz 3 | Verl. HF | Verl. HF | ||||||
6 | 1 | Finale | Sieger HF | Sieger HF |
Frauen-Zukunftskader
Testspiel (Freitag)
7 | 1 | Deutschland | Österreich | 3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:4 |