Gruppe A
Punkte | Sätze | ||
1. | Deutschland | 6:0 | 9:2 |
2. | Österreich | 4:2 | 6:3 |
3. | Schweiz | 2:4 | 5:6 |
4. | Italien | 0:6 | 0:9 |
Gruppe B
Punkte | Sätze | ||
1. | Dänemark | 6:0 | 9:1 |
2. | Serbien | 4:2 | 7:5 |
3. | Tschechien | 2:4 | 4:7 |
4. | Belgien | 0:6 | 2:9 |
Freitag, 10. Juni
Vorrunde
Ergebnis | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | |||
10.00 Uhr | Österreich | Italien | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:5 | ||
Serbien | Belgien | 3:1 | 9:11 | 12:10 | 11:7 | 14:12 | ||
11.15 Uhr | Deutschland | Schweiz | 3:2 | 5:11 | 7:11 | 11:9 | 11:2 | 11:9 |
Dänemark | Tschechien | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 12:10 | |||
12.30 Uhr | Deutschland | Italien | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:3 | ||
Dänemark | Belgien | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:3 | |||
15.00 Uhr | Österreich | Schweiz | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | ||
Serbien | Tschechien | 3:1 | 11:9 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | ||
16.15 Uhr | Schweiz | Italien | 3:0 | 11:1 | 11:4 | 11:3 | ||
Tschechien | Belgien | 3:1 | 13:15 | 11:4 | 11:5 | 11:9 | ||
17.30 Uhr | Deutschland | Österreich | 3:0 | 11:8 | 12:10 | 11:5 | ||
Dänemark | Serbien | 3:1 | 11:3 | 3:11 | 11:5 | 11:8 |
Samstag, 11. Juni
Viertelfinale
Ergebnis | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | |||
09.00 Uhr | Deutschland | Belgien | 3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:3 | ||
10.15 Uhr | Italien | Dänemark | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | ||
11.30 Uhr | Österreich | Tschechien | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:2 | ||
12.45 Uhr | Schweiz | Serbien | 3:0 | 11:2 | 11:5 | 11:1 |
Kreuzspiele
14.00 Uhr | Belgien | Dänemark | 1:3 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 4:11 | |
15.15 Uhr | Tschechien | Serbien | 2:3 | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 2:11 |
Halbfinale
16.30 Uhr | Deutschland | Italien | 4:0 | 11:6 | 11:4 | 11:9 | 11:3 | |||
18.00 Uhr | Österreich | Schweiz | 4:0 | 11:7 | 12:10 | 14:12 | 11:9 |
Sonntag, 12. Juni
Platz 7/8
09.30 Uhr | Belgien | Tschechien | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 8:11 |
Platz 5/6
11.00 Uhr | Dänemark | Serbien | 3:1 | 8:11 | 11:9 | 12:10 | 11:9 |
Platz 3/4
12.30 Uhr | Italien | Schweiz | 1:4 | 11:9 | 3:11 | 9:11 | 5:11 | 8:11 |
Finale
14.30 Uhr | Deutschland | Österreich | 4:1 | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 11:7 |
Endklassement
1. | Deutschland |
2. | Österreich |
3. | Schweiz |
4. | Italien |
5. | Dänemark |
6. | Serbien |
7. | Tschechien |
8. | Belgien |