Aufteilung der Startplätze bei DMs auf die Regionalgruppen
Deutsche Meisterschaft Frauen 30
| 1. | USC Bochum | 
| 2. | VfK 01 Berlin | 
| 3. | TV Voerde | 
| 4. | TSV Niedernhall | 
| 5. | TSV Gärtringen | 
| 6. | ESV Schwerin | 
| 7. | Güstrower SC 09 | 
| 8. | TuS TRW Koblenz | 
| 9. | TSV Bleidenstadt | 
| 10. | TSV Schwieberdingen | 
  
Endergebnisse DM F30 und mehr
Deutsche Meisterschaft Männer 35
| 1. | TSV 1860 Hagen | 
| 2. | VfK 01 Berlin | 
| 3. | SV Moslesfehn | 
| 4. | SSV Heidenau | 
| 5. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 
| 6. | TK zu Hannover | 
| 7. | NLV Vahingen | 
| 8. | SG Bademeusel | 
| 9. | TV Eibach 03 | 
| 10. | TV Dieburg | 
  
 Endergebnisse DM M35 und mehr
Deutsche Meisterschaft Männer 45
| 1. | SSV Heidenau | 
| 2. | TV Ochsenbach | 
| 3. | Leichlinger TV | 
| 4. | TSV Uetersen | 
| 5. | ETV Hamburg | 
| 6. | SV Moslesfehn | 
| 7. | TuS Oggersheim | 
| 8. | SV Ruschwedel | 
| 9. | TV Weisel | 
| 10. | DJK Süd Berlin | 
  
 Endergebnisse DM M45 und mehr
Deutsche Meisterschaft Männer 55
| 1. | TSV Bayer Leverkusen | 
| 2. | Ahlhorner SV | 
| 3. | TV Elsava Elsenfeld | 
| 4. | TV Schluttenbach | 
| 5. | ESV Dresden | 
| 6. | TSG Tiefenthal | 
| 7. | TSV Stelle | 
| 8. | SF Bordelum | 
| 9. | SV Kubschütz | 
| 10. | ESG Karlsruhe | 
  
 Endergebnis DM M55 und mehr
Deutsche Meisterschaft Männer 60
| 1. | FBC Offenburg | 
| 2. | TV Elsave Elsenfeld | 
| 3. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 
| 4. | TSG Stuttgart | 
| 5. | TH 1852 Hannover | 
| 6. | ESG Karlsruhe | 
| 7. | SV Haddorf | 
| 8. | TSV Burgdorf | 
| 9. | TSV Schwieberdingen | 
| 10. | TV Gustavsburg | 
  
Abschlussheft  Endergebnisse DM M60 und mehr