DM Frauen 30

Deutsche Meisterschaft Frauen 30
1.Wardenburger TV
2.SV Moslesfehn
3.TSV Schülp
4.ETV Hamburg
5.Güstrower SC 09
6.Heinkenborsteler SV
7.TuS Spenge
DM Männer 35

| 1. | MTV Rosenheim |
| 2. | MTV Hammah |
| 3. | TSG Tiefenthal |
| 4. | TV Hohenklingen |
| 5. | ASV Veitsbronn |
| 6. | SG Bademeusel |
| 7. | Heinkenborsteler SV |
| 8. | TV Dieburg |
| 9. | ETV Hamburg |
| 10. | TuS Oggersheim |
DM Männer 45

| 1. | VfK 1901 Berlin |
| 2. | TSV Hagen 1860 |
| 3. | SV Moslesfehn |
| 4. | MTV Diepenau |
| 5. | TuS Frammersbach |
| 6. | FBC Offenburg |
| 7. | Heinkenborsteler SV |
| 8. | TV Ochsenbach |
| 9. | TSV Schülp |
| 10. | TV Wünschmichelbach |
DM Männer 55

| 1. | SV Moslesfehn |
| 2. | SV Ruschwedel |
| 3. | TV Segnitz |
| 4. | MTV Rosenheim |
| 5. | VfL Kellinghusen |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen |
| 7. | SV Walddorf |
| 8. | TV Weisel |
| 9. | MTV Oldendorf |
Männer 60
Meisterschaft wird im Jahr 2023 nicht ausgespielt.

