// Süd / Halle / Jugend
Stand: 30.11.2025
Meldebogen zur SDM (.pdf)
Falls Mannschaften vor dem o.g. Datum gemeldet haben und entsprechend der u.a. Platzierungen startberechtigt wären, und nicht hier veröffentlicht sind – bitte dringend bei mir melden, danke.
Aus gegeben Anlaß, möchte ich hiermit auf den(r) lizensierten Schiedsrichter(in) bei Regionalgruppenspielen hinweisen (mindestens B-Lizenz), den jede teilnehmende Mannschaft zu stellen hat!
Stichtagsauszählung Qualifikation Regionalmeisterschaften (aktualisiert Stand: 17.11.2025)
| U 14 weiblich | U 14 männlich |
| 21.+22.02.2026 in Knittlingen | 21.+22.02.2026 in Bad Liebenzell |
| Ausrichter: TSV Kleinvillars | Ausrichter: TV Unterhaugstett |
| Ausschreibung-HF-2026-wU14 | Ausschreibung-HF-2026-mU14 |
| Startplätze DM: 3 / 1 Meldung (max.8) | Startplätze DM: 3 / x Meldungen (max.8) |
| (1)-1. Baden: | (1)-1. Baden: |
| (2)-1. Bayern: | (2)-1. Bayern: |
| (3)-2. Bayern: | (3)-2. Bayern: |
| (4)-1. Pfalz: | (4)-1. Pfalz: |
| (5)-1. Saar: | (5)-1. Saar: |
| (6)-1. Schwaben: | (6)-1. Schwaben: |
| (7)-2. Schwaben: | (7)-2. Schwaben: |
| (8)-Ausrichter: TSV Kleinvillars | (8)-Ausrichter: |
| (9)-1. NR: 3. Bayern | (9)-1. NR: 2. Baden |
| (10)-2. NR: 3. Schwaben | (10)-2. NR: 3. Schwaben |
| Link zum Spielplan: 01.02.2025 – 24:00 Uhr | Link zum Spielplan: 01.02.2025 – 24:00 Uhr |
Link zur Spielplan-Übersicht wU16, Stand 01.11.2025,
Link zur Spielplan-Übersicht mU16, Stand 01.11.2025
Regionalmeisterschaften:
| Pilot – U 16 weiblich (RGM-Süd, Vorr-Gr: E-H) | Pilot – U 16 männlich (RGM-Süd, Vorr-Gr: E-H) | Pilot – U 16 männlich (RGM-Mitte, Vorr-Gr: I-L) |
| 31.01.2026 in … | 31.01.2026 in … | 31.01.2026 in … |
| Ausrichter: | Ausrichter: | Ausrichter: |
| Ausschreibung-HF-RGM-Mitte-wU16 | Ausschreibung-HF-RGM-Mitte-mU16 | Ausschreibung-HF-RGM-Mitte-mU16 |
| Startplätze DM: 4 / x Meldungen (max.6) | Startplätze DM: 3 / x Meldungen (max.6) | Startplätze DM: 3 / x Meldungen (max.6) |
| (1) 1. ZR 3: | (1) 1. ZR 3: | (1) 1. ZR 5: |
| (2) 2. ZR 3: | (2) 2. ZR 3: | (2) 2. ZR 5: |
| (3) 3. ZR 3: | (3) 3. ZR 3: | (3) 3. ZR 5: |
| (4) 1. ZR 4: | (4) 1. ZR 4: | (4) 1. ZR 6: |
| (5) 2. ZR 4: | (5) 2. ZR 4: | (5) 2. ZR 6: |
| (6) 3. ZR 4: | (6) 3. ZR 4: | (6) 3. ZR 6: |
| Link zum Spielplan | Link zum Spielplan | Link zum SpielplanAusschreibung-HF-LP-3-Süd-West-2025-wU16 |
Meldungen bitte per o.a. Meldebogen zur SDM & Landespokal verwenden.
Landespokale:
| Pilot – U 16 weiblich (LP Süd, Vorr-Gr: ?) | Pilot – U 16 weiblich (LP Mitte, Vorr-Gr: ?) |
| 07.08.2026 in … | 07.08.2026 in … |
| Ausrichter: | Ausrichter: |
| Ausschreibung-HF-LP-Süd-2026-wU16 | Ausschreibung-HF-LP-Mitte-2026-wU16 |
| Startplätze DM: 1 / x Meldungen (max.6) | Startplätze DM: 1 / x Meldungen (max.6) |
| Einteilung erfolgt nach BzP & RGM | Einteilung erfolgt nach BzP & RGM |
| (1) | (1) |
| (2) | (2) |
| (3) | (3) |
| (4) | (4) |
| (5) | (5) |
| (6) | (6) |
| Link zum Spielplan | Link zum Spielplan |
Landespokale
| Pilot – U 16 männlich (Süd-West, Vorr-Gruppen: E- H) | Pilot – U 16 männlich (Süd-Ost, Vorr-Gruppen: I-L) |
| 07.08.2026 in … | 07.08.2026 in … |
| Ausrichter: | Ausrichter: |
| Ausschreibung-HF-LP-Süd-2026-mU16 | Ausschreibung-HF-LP-Mitte-2026-mU16 |
| Startplätze DM: 1 / x Meldungen (max.6) | Startplätze DM: 1 / x Meldungen (max.6) |
| (1) 4. RGM-Süd: | (1) 4. RGM-Mitte: |
| (2) 5. RGM-Süd: | (2) 5. RGM-Mitte: |
| (3) 4. ZwR 3 (E-F): | (3) 4. ZwR 5 (I-J): |
| (4) 4. ZwR 4 (G-H): | (4) 4. ZwR 6 (K-L): |
| (5) 1. BzP 2 (E-F): | (5) 1. BzP 4 (I-J): |
| (6) 1. BzP 3 (G-H): | (6) 1. BzP 5 (K-L): |
| Link zum Spielplan | Link zum Spielplan |
| Link zum Spielplan | Link zum Spielplan/Ergebnisse |
Meldungen bitte per o.a. Meldebogen zur SDM & Landespokal verwenden.
| U 18 weiblich | U 18 männlich |
| 21.+22.02.2026 in Rot a.d. Rot | 21.+22.02.2026 in Rosenheim |
| Ausrichter: SV Tannheim | Ausrichter: MTV Rosenheim |
| Ausschreibung-HF-2026-wU18 | Ausschreibung-HF-2026-mU18 |
| Startplätze DM: 3 / x Meldungen (max.8) | Startplätze DM: 3 / x Meldungen (max.8) |
| (1)-1. Baden: | (1)-1. Baden: |
| (2)-1. Bayern: | (2)-1. Bayern: |
| (3)-1. Pfalz: | (3)-2. Bayern: |
| (4)-1. Saar: | (4)-1. Pfalz: |
| (5)-1. Schwaben: | (5)-1. Saar: |
| (6)-2. Schwaben: | (6)-1. Schwaben: |
| (7)-3. Schwaben | (7)-2. Schwaben: |
| (8)-Ausrichter: | (8)-Ausrichter: |
| (9)-1. NR: 2. Bayern | (9)-1. NR: 2. Baden |
| (10)-2. NR: 3. Bayern | (10)-2. NR: 3. Schwaben |
| Link zum Spielplan: 01.02.2025 – 24:00 Uhr | Link zum Spielplan: 01.02.2025 – 24:00 Uhr |
Grün: Meldung & Teilnahme bestätigt
Blau: gemeldet als Nachrücker, Teilnahme noch nicht bestätigt
Rot: avisiert, Meldung steht noch aus ( mit ? – Teilnahme möglich)

