Bisher gemeldet Mannschaften:
Weibliche U14 | Männliche U14 |
22.02.2020 in Ahlerstedt (MTV Wangersen) | 22.02.2020 in Hamm (Hammer SC 08) |
MTV Wangersen | Hammer SC |
Braschosser TV | USC Bochum |
Ohligser TV | Ohligser TV |
TSV Borgfeld | Leichlinger TV |
TV Brettorf | Ahlhorner SV |
TV Huntlosen | TuS Empelde |
TSV Bardowick | MTV Oldendorf |
TV Jahn Schneverdingen | TV Brettorf |
Ahlhorner SV | |
MELDESCHLUSS: 10.02.2020 |
Weibliche U16 | Männliche U16 |
15.02.2020 in Ahlhorn (Ahlhorner SV) | 15.02.2020 in Ronnenberg (TuS Empelde) |
Ahlhorner SV | TuS Empelde |
Hammer SC | TuS Wickrath |
TV Brettorf | Ahlhorner SV |
MTV Wangersen | MTV Wangersen |
TSV Essel | TV Brettorf |
TV Jahn Schneverdingen | MTV Oldendorf |
TV Huntlosen | Leichlinger TV |
HV Wöhren | |
MELDESCHLUSS: 03.02.2020 |
Weibliche U18 | Männliche U18 |
08.02.2020 in Wardenburg (Wardenburger TV) | 08.02.2020 in Ahlerstedt (MTV Wangersen) |
Wardenburger TV | MTV Wangersen |
TV Voerde | USC Bochum |
Hammer SC | TuS Empelde |
TV Jahn Schneverdingen | Ahlhorner SV |
TV Brettorf | TV Brettorf |
MTSV Selsingen | Leichlinger TV |
Ahlhorner SV | TV Wahlscheid |
SV Düdenbüttel | |
MELDESCHLUSS: 27.01.2020 |
Startplätze bei Deutschen Meisterschaften
Spielklasse | Nord | Süd | Ost | West |
weibliche U14 | 3 | 2 | 2 | 2 |
männliche U14 | 3 | 2 | 2 | 2 |
weibliche U16 | 3 | 2 | 2 | 2 |
männliche U16 | 3 | 2 | 2 | 2 |
weibliche U18 | 3 | 2 | 2 | 2 |
männliche U18 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Stand: 21.01.2020 |