DM-Teilnehmer Frauen
| 1. Nord | TV Jahn Schneverdingen |
| 2. Nord | Ahlhorner SV |
| 3. Nord | SV Moslesfehn |
| 1. Süd | TSV Dennach |
| 2. Süd | TSV Calw |
| 3. Süd | TV Vaihingen/Enz |
DM-Teilnehmer Männer
| 1. Nord | VfK Berlin |
| 2. Nord | Ahlhorner SV |
| 3. Nord | TV Brettorf |
| 1. Süd | TSV Pfungstadt |
| 2. Süd | TV Schweinfurt-O. |
| 3. Süd | TV Vaihingen/Enz |
Samstag, 17. August, ab 10 Uhr
Qualifikation:
Kreuzspiele der Tabellenzweiten und -dritten
| Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 10 Uhr | F | SV Moslesfehn | TSV Calw | 13:11 | 12:14 | 9:11 | 11:7 | 13:11 | 3:2 |
| M | TV Schweinfurt-O. | TV Brettorf | 11:7 | 7:11 | 14:12 | 10:12 | 11:5 | 3:2 | |
| F | TV Vaihingen/Enz | Ahlhorner SV | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 15:14 | 11:6 | 3:2 | |
| M | Ahlhorner SV | TV Vaihingen/Enz | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 2:3 |
Samstag, 17. August, ab 14.00 Uhr
Halbfinalspiele:
| Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 14 Uhr | F | TV Jahn Schneverdingen | SV Moslesfehn | 12:10 | 7:11 | 4:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 |
| M | VfK Berlin | TV Schweinfurt-Oberndorf | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | |
| F | TSV Dennach | TV Vaihingen/Enz | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | ||
| M | TSV Pfungstadt | TV Vaihingen/Enz | 11:4 | 11:6 | 11:9 | 3:0 |
Samstag, 17. August, ab 18.00 Uhr
Spiel um Platz 5:
| Uhrzeit | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Ergebnis |
| 18 Uhr | TV Brettorf | Ahlhorner SV | 11:2 | 10:12 | 15:13 | 2:1 |
Sonntag, 18. August, ab 10.00 Uhr
Spiel um Platz 3:
| Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 10 Uhr | F | SV Moslesfehn | TSV Dennach | 11:9 | 11:1 | 6:11 | 15:13 | 3:1 | |
| 11.30 Uhr | M | TV Schweinfurt/Oberndorf | TV Vaihingen/Enz | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 13:11 | 8:11 | 2:3 |
Sonntag, 18. August, ab 13.00 Uhr
Finale
| Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 13 Uhr | F | TV Jahn Schneverdingen | TV Vaihingen/Enz | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 14:12 | 3:1 | |
| 14.30 Uhr | M | VfK Berlin | TSV Pfungstadt | 4:11 | 11:4 | 13:15 | 11:13 | 1:3 |

