Samstag/Sonntag, 9./10. März
DM-Teilnehmer Frauen | |
1. Nord | TV Brettorf |
2. Nord | VfL Kellinghusen |
3. Nord | SV Moslesfehn |
1. Süd | TSV Calw |
2. Süd | TSV Dennach |
3. Süd | SV Tannheim |
Samstag, 9. März, ab 11 Uhr
Vorrundenspiele
Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
1 | TV Brettorf | SV Moslesfehn | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 5:11 | 2:3 |
2 | TSV Calw | SV Tannheim | 11:5 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | ||
3 | TV Brettorf | TSV Dennach | 9:11 | 11:4 | 11:1 | 11:9 | 3:1 | |
4 | VfL Kellinghusen | SV Tannheim | 9:11 | 11:9 | 12:14 | 13:11 | 12:10 | 3:2 |
5 | TSV Dennach | SV Moslesfehn | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | |
6 | VfL Kellinghusen | TSV Calw | 3:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 |
Ergebnis nach der Vorrunde
Gruppe A | Punkte | Sätze | Gruppe B | Punkte | Sätze | |
SV Moslesfehn | 4:0 | 6:3 | TSV Calw | 4:0 | 6:0 | |
TV Brettorf | 2:2 | 5:4 | VfL Kellinghusen | 2:2 | 3:5 | |
TSV Dennach | 0:3 | 2:6 | SV Tannheim | 0:4 | 2:6 |
Sonntag, 10. März, ab 10 Uhr
Halbfinals
Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
7 | SV Moslesfehn | VfL Kellinghusen | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 11:4 | 6:11 | 2:3 |
8 | TSV Calw | TV Brettorf | 11:4 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | ||
Spiel um Platz 3
Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
9 | SV Moslesfehn | TV Brettorf | 10:12 | 11:5 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 2:3 |
Finale
Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
10 | VfL Kellinghusen | TSV Calw | 10:12 | 11:8 | 4:11 | 3:11 | 1:3 |