DM-Teilnehmer Frauen
1. Nord | TV Jahn Schneverdingen |
2. Nord | Ahlhorner SV |
3. Nord | SV Moslesfehn |
1. Süd | TSV Dennach |
2. Süd | TSV Calw |
3. Süd | TV Vaihingen/Enz |
DM-Teilnehmer Männer
1. Nord | VfK Berlin |
2. Nord | TV Voerde |
3. Nord | Ahlhorner SV |
1. Süd | TSV Pfungstadt |
2. Süd | MTV Rosenheim |
3. Süd | TV Schweinfurt-Oberndorf |
Qualifikationsspiele
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
10 Uhr | F | Ahlhorner SV | TV Vaihingen/Enz | 11:8 | 11:8 | 15:14 | 3:0 | ||
M | TV Voerde | TV Schweinfurt-O. | 11:9 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | |||
F | TSV Calw | SV Moslesfehn | 14:12 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | |||
M | MTV Rosenheim | Ahlhorner SV | 14:12 | 11:9 | 11:7 | 3:0 |
Halbfinals
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
14 Uhr | F | TSV Dennach | Ahlhorner SV | 4:11 | 11:13 | 11:8 | 3:11 | 1:3 | |
M | TSV Pfungstadt | TV Voerde | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | |||
F | TV Jahn Schneverdingen | TSV Calw | 11:4 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 11:4 | 3:2 | |
M | VfK Berlin | MTV Rosenheim | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 3:1 |
Spiele um Platz 3
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
10 Uhr | F | TSV Dennach | TSV Calw | 6:11 | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | 3:2 |
M | TV Voerde | MTV Rosenheim | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 |
Finalspiele
Uhrzeit | M/F | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
13 Uhr | F | Ahlhorner SV | TV Jahn Schneverdingen | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 2:3 |
14.15 Uhr | M | TSV Pfungstadt | VfK Berlin | 8:11 | 13:11 | 12:10 | 11:3 | 3:1 |