Hier stellen wir euch die Teams vor
Frauen
TSV Dennach
Die Pink Ladies des TSV Dennach sind amtierende deutsche Meisterinnen der Halle und starten vom zweiten Tabellenplatz der 1. Bundesliga Süd in die Final4. Nach Wacklern in der Saison rund um den Jahreswechsel haben die Titelverteidigerinnen an den letzten Spieltagen zu ihrer gewohnten Form zurückgefunden.

| Nr. | Vorname | Name | Position |
| 1 | Zeiher | Denise | Abwehr |
| 3 | Motteler | Ann-Kathrin | Abwehr/Zuspiel |
| 4 | Maier | Julia | Abwehr |
| 5 | Mehle | Maya | Angriff |
| 6 | Pfrommer © | Sonja | Angriff |
| 9 | Schinko | Laura | Abwehr |
| 10 | Aldinger | Anna-Lisa | Allround |
| Trainerin: | Aldinger | Anna-Lisa | |
| Betreuer: | Michael | Ochner |
Ahlhorner SV

Die Deutschen Meisterinnen auf dem Feld stehen nach einer nahezu makellosen Saison im Halbfinale direkt den deutschen Meisterinnen und europäischen Champions der Halle gegenüber. Die Blau-Weißen wollen – anders als im letzten Jahr – ihre Stärke auch in der Halle unter Beweis stellen und beide Meisterschalen nach Ahlhorn holen.
| Nr. | Vorname | Name | Position |
| 1 | Jordan | Nadermann | Angriff |
| 3 | Minh-Anh | Tran | Zuspiel/Abwehr |
| 4 | Lea | Delitzscher | Abwehr |
| 5 | Sarah © | Albrecht | Abwehr |
| 7 | Michaela | Grzywatz | Zuspiel/Abwehr |
| 8 | Lena | Meldenstein | Angriff |
| 9 | Felicia | Gißler | Abwehr |
| 10 | Mieke | Kienast | Angriff |
| 13 | Melissa | Leopold | Angriff |
| Trainerin | Sarah | Albrecht | |
| Betreuerin | Bianca | Nadermann |
TV Segnitz
Die Südmeisterinnen sind mit ihrer aktuellen Form Anwärterinnen auf den Meisterinnentitel. Der gut aufgestellte Kader sorgt für Variabilität im Angriff, denn auch an Spieltagen ohne die etatmäßigen Angreiferinnen konnte sich das Team in der 1. Bundesliga Süd behaupten. Mit mannschaftlicher Geschlossenheit, taktischer Flexibilität und großem Kampfgeist präsentieren sich die Faustballerinnen des TV Segnitz in dieser Saison als echtes Spitzenteam.

| Nr. | Vorname | Name | Position |
| 1 | Helen | Gernet | Abwehr |
| 2 | Luisa © | Kaemmer | Angriff |
| 4 | Sophie | Müller | Zuspiel/Abwehr |
| 6 | Antonia | Fuchs | Abwehr |
| 7 | Lena | Mark | Abwehr/Zuspiel |
| 8 | Linda | Müller | Angriff |
| 9 | Svenja | Schröder | Angriff |
| 10 | Lea | Hoyer | Angriff |
| Trainer | Uli | Lauck | |
| Betreuerin | Steffi | Lauck |
VfL Kellinghusen

Die Frauen des VfL Kellinghusen haben zuletzt 2020 an einer Deutschen Meisterschaft teilgenommen. Für drei junge Spielerinnen im Kader ist es somit die erste Meisterschaft. Das Team konnte sich in der eng umkämpften 1. Bundesliga Nord den zweiten Platz sichern und auch den Ahlhorner SV mit einem eindrucksvollen 3:0 in die Schranken weisen. Wird ihnen ein ähnlich starker Start gegen die Südmeisterinnen gelingen?
| Nr. | Vorname | Name | Position |
| 1 | Annika | Rennekamp | Angriff |
| 3 | Laura | Bebensee | Abwehr/Zuspiel |
| 4 | Lisa | Maas | Abwehr |
| 5 | Vemke | Voß | Abwehr |
| 6 | Chiara | Meyn | Allround |
| 7 | Jacqueline © | Böhmker | Angriff |
| 8 | Nadja | Zühlke | Abwehr/Zuspiel |
| 11 | Jacqueline | Sick | Angriff |
| Trainer | Bernd | Schneider | |
| Betruer | Torbjörn | Schneider |
Männer
TSV Pfungstadt
Der Serienmeister und Titelverteidiger in der Halle trägt gelb! Laut Zuspieler Sebastian Thomas konnten sie mit einem „harten Stück Arbeit“ das Viertelfinale für sich entschieden. Nun sind die Pfungstädter glücklich über ihre DM Qualifikation und bereiten sich auf das Halbfinale zur Prime-Time gegen die lokalen Stammheimer vor.

| Nr. | Vorname | Name | Position |
| 1 | Patrick © | Thomas | Angriff |
| 2 | Dennis | Gruber | Angriff |
| 3 | Andrew | Anthony-Fernando | Abwehr |
| 4 | Max | Henrich | Abwehr |
| 5 | Tim | Arnold | Abwehr |
| 6 | Sven | Trautmann | Abwehr |
| 7 | Ajith | Anthony-Fernando | Abwehr |
| 9 | Torsten | Stix | Abwehr |
| 10 | Sebastian | Thomas | Abwehr/Zuspiel |
| Trainerin: | Dieter | Thomas | |
| Betreuer: | Dirk | Friedrich |
TV Stammheim

Zur Heim-DM in Stuttgart greifen die Stammheimer nach dem Titel. Im engen Süd-Starterfeld „nur“ auf Platz drei aus der Saison gekommen, konnten sie sich im Viertelfinale gegen Leichlingen unter beweis stellen. Während alle DM-Teams aus dem Süden bis jetzt nur ein Spiel verloren haben, muss das neu formierte Stammheimer-Team – vollgepackt mit Faustball-Talenten – gleich im Halbfinale gegen Pfungstadt unter Beweis stellen, wie gut eingespielt sie nun sind.
| Nr. | Vorname | Name | Position |
| 2 | Christian | Gayer | Angriff |
| 3 | Gabriel | Heck | Angriff |
| 4 | Timo © | Heyenga | Abwehr |
| 6 | Tom | Aigner | Abwehr/Zuspiel |
| 7 | Maximilian | Gayer | Angriff |
| 8 | Fynn | Erlenmayer | Angriff |
| 10 | Jakob | Sailer | Abwehr |
| 12 | Tobias | Beck | Abwehr |
| 15 | Gabriel | Drumm | Abwehr |
| 18 | Felix | Felix | Abwehr/Zuspiel |
| Trainer: | Alwin | Oberkersch | |
| Betreuer: | Bertram | Sailer |
TV Brettorf
Das Team des TV Brettorf konnte sich im Entscheidungssatz des Viertelfinales durchsetzen. Damit sind sie die einzigen Nordlichter in der SCHARRena. Mit einem starken Nationalspieler-Aufgebot und einem Durchschnittsalter von 26–27 Jahren auf dem Spielfeld sollten sie einige Überraschungen für die erfahrenen Käfertaler im Halbfinale bereithalten.

| Nr. | Vorname | Name | Position |
| 2 | Hauke | Rykena | Angriff |
| 4 | Johannes | Jungclaussen | Angriff |
| 5 | Tom | Hartung | Abwehr |
| 6 | Hauke | Spille | Zuspiel |
| 8 | Moritz | Cording | Abwehr |
| 9 | Lorenz | Neu | Angriff |
| 10 | Malte © | Hollmann | Angriff |
| Trainer | Klaus | Tabke | |
| Betreuer | Tim | Lemke | |
TV 1880 Käfertal

| Nr. | Vorname | Name | Position |
| 1 | Maximilian | Breier | Abwehr |
| 2 | Aleksey | Liebernickel | Abwehr |
| 5 | Moritz | Kiefer | Abwehr |
| 6 | Marcel | Stoklasa | Angriff |
| 7 | Christof | Jugel | Abwehr |
| 8 | Felix | Schneider | Abwehr/Zuspiel |
| 9 | Nick © | Trinemeier | Angriff |
| 10 | Emil | Ostermeier | Abwehr |
| 11 | Nico | Müller | Abwehr |
| 13 | Daniel | Maurer | Abwehr |
| Trainer | Leo | Goth | |
| Betreuer | Uwe | Stoklasa |

