Samstag/Sonntag, 10./11. März, Stuttgart
DM-Teilnehmer Männer | |
1. Bundesliga Nord | VfK 1901 Berlin |
2. Bundesliga Nord | Ahlhorner SV |
3. Bundesliga Nord | TV Brettorf |
1. Bundesliga Süd | TV Vaihingen/Enz |
2. Bundesliga Süd | TSV Pfungstadt |
3. Bundesliga Süd | MTV Rosenheim |
Samstag, 10. März, ab 11 Uhr
Vorrundenspiele
Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
1 | VfK 1901 Berlin | TV Brettorf | 5:11 | 12:14 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | |
2 | TV Vaihingen/Enz | MTV Rosenheim | 11:5 | 8:11 | 11:0 | 6:11 | 10:12 | 2:3 |
3 | TSV Pfungstadt | TV Brettorf | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | ||
4 | Ahlhorner SV | MTV Rosenheim | 11:5 | 4:11 | 8:11 | 12:10 | 11:7 | 3:2 |
5 | VfK 1901 Berlin | TSV Pfungstadt | 11:6 | 7:11 | 11:8 | 3:11 | 9:11 | 2:3 |
6 | TV Vaihingen/Enz | Ahlhorner SV | 11:9 | 13:11 | 11:2 | 3:0 |
Ergebnis nach Vorrunden-Gruppe
Gruppe A | Punkte | Sätze | Gruppe B | Punkte | Sätze | |
TV Brettorf | 4:0 | 6:1 | TV Vaihingen/Enz | 2:2 | 5:3 | |
TSV Pfungstadt | 2:2 | 5:5 | MTV Rosenheim | 2:2 | 5:5 | |
VfK 1901 Berlin | 0:4 | 3:6 | Ahlhorner SV | 2:2 | 3:5 |
Sonntag, 11. März, ab 10 Uhr
Halbfinals
Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
7 | TV Brettorf | MTV Rosenheim | 11:6 | 11:5 | 12:10 | 3:0 | ||
8 | TV Vaihingen/Enz | TSV Pfungstadt | 10:12 | 13:11 | 11:9 | 8:11 | 11:3 | 3:2 |
Spiel um Platz 3
Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
9 | MTV Rosenheim | TSV Pfungstadt | 11:6 | 1:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 |
FINALE
Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
10 | TV Brettorf | TV Vaihingen/Enz | 4:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 |