DM-Teilnehmer Frauen
1. Nord | TV Jahn Schneverdingen |
2. Nord | Ahlhorner SV |
3. Nord | Ohligser TV |
1. Süd | TSV Dennach |
2. Süd | TV Segnitz |
3. Süd | TV Unterhaugstett |
DM-Teilnehmer Männer
1. Nord | TV Brettorf |
2. Nord | TSV Hagen 1860 |
3. Nord | Leichlinger TV |
1. Süd | TSV Pfungstadt |
2. Süd | TV 1880 Käfertal |
3. Süd | TV Unterhaugstett |
Qualifikationsspiele
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
10 Uhr | F | Ahlhorner SV | TV Unterhaugstett | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | ||
11.15 Uhr | M | TSV Hagen 1860 | TV Unterhaugstett | 5:11 | 11:3 | 15:14 | 9:11 | 11:7 | 3:2 |
12.30 Uhr | F | TV Segnitz | Ohligser TV | 11:9 | 15:14 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | |
13.45 Uhr | M | TV 1880 Käfertal | Leichlinger TV | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 3:0 |
Halbfinals
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
15 Uhr | F | TSV Dennach | Ahlhorn | 9:11 | 11:5 | 11:8 | 7:11 | 12:14 | 2:3 |
16.15 Uhr | M | TSV Pfungstadt | Hagen | 11:5 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | ||
17.30 Uhr | F | TV Jahn Schneverdingen | Segnitz | 11:7 | 11:5 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | |
18.45 Uhr | M | TV Brettorf | Käfertal | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 |
Spiel um Platz 3
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
11 Uhr | F | Dennach | Segnitz | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | ||
12.15 Uhr | M | Brettorf | Hagen | 11:5 | 11:9 | 11:7 | 3:0 |
Finale
Uhrzeit | M/F | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
13.30 Uhr | F | Ahlhorn | Schneverdingen | 11:5 | 9:11 | 2:11 | 8:11 | 1:3 | |
14.45 Uhr | M | Pfungstadt | Käfertal | 14:12 | 12:10 | 11:9 | 3:0 |
DM-Platzierungen Männer
1. Platz und Deutscher Meister | TSV Pfungstadt |
2. Platz | TV 1880 Käfertal |
3. Platz | TV Brettorf |
4. Platz | TSV Hagen 1860 |
5. Platz | Leichlinger TV |
TV Unterhaugstett |
DM-Platzierungen Frauen
1. Platz und Deutsche Meisterinnen | TV Jahn Schneverdingen |
2. Platz | Ahlhorner SV |
3. Platz | TSV Dennach |
4. Platz | TV Segnitz |
5. Platz | Ohligser TV |
TV Unterhaugstett |