DM-Teilnehmer Frauen
1. Nord | Ahlhorner SV |
2. Nord | TV Jahn Schneverdingen |
3. Nord | VfL Kellinghusen |
1. Süd | TSV Dennach |
2. Süd | TSV Calw |
3. Süd | TSV Pfungstadt |
DM-Teilnehmer Männer
1. Nord | VfL Kellinghusen |
2. Nord | Berliner TS |
3. Nord | VfK Berlin |
1. Süd | TSV Pfungstadt |
2. Süd | TV Unterhaugstett |
3. Süd | TV Schweinfurt-Oberndorf |
Qualifikationsspiele
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
10 Uhr | F | TVJ Schneverdingen | TSV Pfungstadt | 11:4 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | ||
M | TV Unterhaugstett | VfK Berlin | 11:2 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | ||
F | TSV Calw | VfL Kellinghusen | 11:13 | 11:9 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | |
M | Berliner TS | TV SW-Oberndorf | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 8:11 | 1:3 |
Halbfinals
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
14 Uhr | F | TSV Dennach | TVJ Schneverdingen | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | |
M | VfL Kellinghusen | TV Unterhaugstett | 11:13 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | |||
F | Ahlhorner SV | VfL Kellinghusen | 11:7 | 4:11 | 11:6 | 5:11 | 11:7 | 3:2 | |
M | TSV Pfungstadt | TV SW-Oberndorf | 11:4 | 11:5 | 11:9 | 3:0 |
Spiele um Platz 3
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
10 Uhr | F | TVJ Schneverdingen | VfL Kellinghusen | 11:6 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | ||
M | VfL Kellinghusen | TV SW-Oberndorf | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 2:3 |
Finalspiele
Uhrzeit | M/F | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
13 Uhr | F | TSV Dennach | Ahlhorner SV | 8:11 | 10:12 | 11:7 | 12:10 | 8:11 | 2:3 |
14.15 Uhr | M | TV Unterhaugstett | TSV Pfungstadt | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 |