Samstag/Sonntag, 2./3. März
| DM-Teilnehmer Männer | |
| 1. Nord | TV Brettorf |
| 2. Nord | VfK 1901 Berlin |
| 3. Nord | TSV Hagen 1860 |
| 1. Süd | TSV Pfungstadt |
| 2. Süd | TV Käfertal |
| 3. Süd | TSV Calw |
Samstag, 2. März, ab 11 Uhr
Vorrundenspiele
| Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 1 | TSV Pfungstadt | TSV Calw | 11:3 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | ||
| 2 | TV Brettorf | TSV Hagen 1860 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | 7:11 | 10:12 | 2:3 |
| 3 | TSV Pfungstadt | VfK 1901 Berlin | 11:3 | 11:6 | 11:1 | 3:0 | ||
| 4 | TV Käfertal | TSV Hagen 1860 | 11:4 | 11:6 | 14:12 | 3:0 | ||
| 5 | VfK 1901 Berlin | TSV Calw | 9:11 | 9:11 | 12:14 | 0:3 | ||
| 6 | TV Brettorf | TV Käfertal | 6:11 | 9:11 | 11:5 | 5:11 | 1:3 |
Ergebnis nach der Vorrunde
| Gruppe A | Punkte | Sätze | Gruppe B | Punkte | Sätze | |
| TSV Pfungstadt | 4:0 | 6:0 | TV 1880 Käfertal | 4:0 | 6:1 | |
| TSV Calw | 2:2 | 3:3 | TSV Hagen 1860 | 2:2 | 3:5 | |
| VfK 1901 Berlin | 0:4 | 0:6 | TV Brettorf | 0:4 | 3:6 |
Sonntag, 3. März, ab 10 Uhr
Halbfinals
| Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 7 | TSV Pfungstadt | TSV Hagen 1860 | 11:5 | 11:0 | 12:10 | 3:0 | ||
| 8 | TV 1880 Käfertal | TSV Calw | 11:7 | 6:11 | 9:11 | 11:13 | 1:3 |
Spiel um Platz 3
| Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 9 | TV 1880 Käfertal | TSV Hagen 1860 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 11:4 | 3:2 |
Finale
| Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 10 | TSV Calw | TSV Pfungstadt | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 |

