Samstag/Sonntag, 11./12. März
| DM-Teilnehmer Männer | |
| 1. Nord | TV Brettorf |
| 2. Nord | TSV Hagen 1860 |
| 3. Nord | Leichlinger TV |
| 1. Süd | TV Vaihingen/Enz |
| 2. Süd | TSV Pfungstadt |
| 3. Süd | TV Käfertal |
Samstag, 11. März, ab 11 Uhr
Vorrundenspiele
| Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 1 | TV Vaihingen/Enz | TV Käfertal | 4:11 | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 3:2 |
| 2 | TV Brettorf | Leichlinger TV | 10:12 | 12:10 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | |
| 3 | TSV Hagen 1860 | TV Käfertal | 11:3 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 11:5 | 3:2 |
| 4 | TSV Pfungstadt | Leichlinger TV | 11:5 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | ||
| 5 | TV Vaihingen/Enz | TSV Hagen 1860 | 5:11 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | |
| 6 | TV Brettorf | TSV Pfungstadt | 11:9 | 7:11 | 2:11 | 7:11 | 1:3 |
Ergebnis nach der Vorrunde
| Gruppe A | Punkte | Sätze | Gruppe B | Punkte | Sätze | |
| TV Vaihingen/Enz | 4:0 | 6:5 | TSV Pfungstadt | 4:0 | 6:1 | |
| TSV Hagen 1860 | 2:2 | 4:5 | TV Brettorf | 2:2 | 4:4 | |
| TV Käfertal | 0:4 | 4:6 | Leichlinger TV | 0:4 | 1:6 |
Sonntag, 12. März, ab 10 Uhr
Halbfinals
| Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 7 | TV Vaihingen/Enz | TV Brettorf | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | |
| 8 | TSV Pfungstadt | TSV Hagen 1860 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 3:0 |
Spiel um Platz 3
| Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 9 | TV Vaihingen/Enz | TSV Hagen 1860 | 11:4 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | ||
Finale
| Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 10 | TV Brettorf | TSV Pfungstadt | 12:14 | 11:8 |

