Samstag/Sonntag, 10./11. März
DM-Teilnehmer Männer | |
1. Nord | VfK Berlin |
2. Nord | TV Brettorf |
3. Nord | Ahlhorner SV |
1. Süd | TV Schweinfurt-O. |
2. Süd | TSV Pfungstadt |
Ausrichter | TV Käfertal |
Samstag, 10. März, ab 11 Uhr
Vorrundenspiele
Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
1 | TV Schweinfurt-O. | TV Käfertal | 6:11 | 4:11 | 11:6 | 8:11 | 1:3 | |
2 | VfK Berlin | Ahlhorner SV | 9:11 | 11:8 | 4:11 | 5:11 | 1:3 | |
3 | TV Brettorf | TV Käfertal | 8:11 | 11:13 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | |
4 | TSV Pfungstadt | Ahlhorner SV | 11:7 | 11:7 | 6:11 | 11:3 | 3:1 | |
5 | TV Schweinfurt-O. | TV Brettorf | 11:4 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 10:12 | 2:3 |
6 | VfK Berlin | TSV Pfungstadt | 11:5 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | ||
Ergebnis nach der Vorrunde
Gruppe A | Punkte | Sätze | Gruppe B | Punkte | Sätze | |
TV Käfertal | 4:0 | 6:2 | VfK Berlin | 2:2 | 4:3 | |
TV Brettorf | 2:2 | 4:5 | Ahlhorner SV | 2:2 | 4:4 | |
TV Schweinfurt | 0:4 | 3:6 | TSV Pfungstadt | 2:2 | 3:4 |
Sonntag, 11. März, ab 10 Uhr
Halbfinals
Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
7 | TV Käfertal | Ahlhorner SV | 11:9 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | ||
8 | VfK Berlin | TV Brettorf | 11:3 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | ||
Spiel um Platz 3
Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
9 | Ahlhorner SV | TV Brettorf | 7:11 | 12:10 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | |
Finale
Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
10 | TV Käfertal | VfK Berlin | 9:11 | 12:10 | 6:11 | 4:11 | 1:3 |