DM-Teilnehmer Frauen
1. Bundesliga Nord | Ahlhorner SV |
2. Bundesliga Nord | SV Moslesfehn |
3. Bundesliga Nord | TV Jahn Schneverdingen |
1. Bundesliga Süd | TSV Dennach |
2. Bundesliga Süd | FSV Hirschfelde |
3. Bundesliga Süd | TSV Karlsdorf |
DM-Teilnehmer Männer
1. Bundesliga Nord | TV Brettorf |
2. Bundesliga Nord | VfK Berlin |
3. Bundesliga Nord | Ahlhorner SV |
1. Bundesliga Süd | TSV Pfungstadt |
2. Bundesliga Süd | TV Unterhaugstett |
3. Bundesliga Süd | TV Vaihingen/Enz |
Samstag, 17. September 2011, ab 10.00 Uhr
Qualifikation:
Kreuzspiele der Tabellenzweiten und -dritten
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ergebnis |
ab. 10.00 | F | SV Moslesfehn | TSV Karlsdorf | 13:11 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | ||
F | FSV Hirschfelde | TV Jahn Schneverdingen | 5:11 | 11:7 | 12:14 | 4:11 | 1:3 | ||
M | VfK Berlin | TV Vaihingen/Enz | 11:8 | 11:13 | 11:5 | 7:11 | 13:11 | 3:2 | |
M | TV Unterhaugstett | Ahlhorner SV | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 3:0 |
Samstag, 17. September 2010, ab ca. 13.00 Uhr
Halbfinalspiele:
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ergebnis |
ab ca. 13.00 | F | Ahlhorner SV | TV Jahn Schneverdingen | 11:5 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 3:2 |
M | TV Brettorf | TV Unterhaugstett | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | |
F | TSV Dennach | SV Moslesfehn | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | |||
M | TSV Pfungstadt | VfK Berlin | 11:13 | 11:6 | 11:3 | 11:7 | 3:1 |
Sonntag, 18. September 2010, ab 9.30 Uhr
Finalspiele
der Verlierer bzw. Sieger der Halbfinals
Frauen: Spiel um Platz 3
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ergebnis |
9.30 | F | TV Jahn Schneverdingen | TSV Dennach | 8:11 | 11:4 | 5:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 |
Männer: Spiel um Platz 3
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ergebnis |
10.45 | M | TV Unterhaugstett | VfK Berlin | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 1:3 |
Frauen: Finale
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ergebnis |
13.00 | F | Ahlhorner SV | SV Moslesfehn | 14:12 | 11:9 | 11:6 | 3:0 |
Männer: Finale
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ergebnis |
14.15 | F | TV Brettorf | TSV Pfungstadt | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 1:3 |