Samstag/Sonntag, 15./16. März, Oldenburg
| DM-Teilnehmer Männer | |
| 1. Nord | VfK Berlin |
| 2. Nord | TV Brettorf |
| 3. Nord | Ahlhorner SV |
| 1. Süd | TSV Pfungstadt |
| 2. Süd | TV Schweinfurt-Oberndorf |
| 3. Süd | TV Vaihingen/Enz |
Samstag, 15. März, ab 11 Uhr
Vorrundenspiele
| Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 1 | TSV Pfungstadt | TV Vaihingen/Enz | 11:2 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | ||
| 2 | VfK Berlin | Ahlhorner SV | 11:4 | 14:12 | 6:11 | 4:11 | 6:11 | 2:3 |
| 3 | TV Brettorf | TV Vaihingen/Enz | 4:11 | 14:15 | 10:12 | 0:3 | ||
| 4 | TV Schweinfurt/Oberndorf | Ahlhorner SV | 11:7 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | ||
| 5 | TSV Pfungstadt | TV Brettorf | 11:2 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | ||
| 6 | VfK Berlin | TV Schweinfurt-Oberndorf | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 |
Ergebnis nach Vorrunden-Gruppe
| Gruppe A | Punkte | Sätze | Gruppe B | Punkte | Sätze | |
| TSV Pfungtstadt | 4:0 | 6:0 | TV Schweinfurt-Oberndorf | 4:0 | 6:0 | |
| TV Vaihingen/Enz | 2:2 | 3:3 | Ahlhorner SV | 2:2 | 3:5 | |
| TV Brettorf | 0:4 | 0:6 | VfK Berlin | 0:4 | 2:6 |
Sonntag, 16. März, ab 10 Uhr
Halbfinals
| Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 7 | TSV Pfungstadt | Ahlhorner SV | 11:2 | 9:11 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | |
| 8 | TV Schweinfurt-Oberndorf | TV Vaihingen/Enz | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 2:11 | 11:1 | 3:2 |
Spiel um Platz 3
| Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 9 | Ahlhorner SV | TV Vaihingen/Enz | 11:6 | 11:9 | 3:11 | 8:11 | 7:11 | 2:3 |
FINALE
| Nr. | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
| 10 | TSV Pfungstadt | TV Schweinfurt-Oberndorf | 11:5 | 11:5 | 11:3 | 3:0 |

