367 Vereine mit 20.963 Faustballern sind aktuell Mitglied in der DFBL
Veränderungen ab 01.01.2022
Die DFBL-Mitgliedsnummern sind in der Auflistung aller Vereine in den Mitgliedsverbänden zu finden.
Badischer Turner-Bund
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
474 | TG Baden-Baden | 20 |
55 | TV 1846 Bretten | 110 |
241 | TV 1890 Dinglingen | 20 |
272 | FG Griesheim | 15 |
144 | TSV Karlsdorf | 70 |
48 | ESG Frankonia Karlsruhe | 84 |
56 | TV Mannheim-Käfertal | 135 |
441 | Faustball Kippenheim | 80 |
446 | VSNK Konstanz | 15 |
350 | TV Muggensturm | 24** |
335 | TV Oberhausen | 26 |
373 | TV 1907 Oberndorf | 22 |
427 | FBC Offenburg | 152 |
405 | TV Ortenberg | 30 |
52 | TV 1891 Öschelbronn | 84 |
358 | TSV Rintheim | 49 |
96 | TV Schluttenbach | 85 |
10 | TV Waibstadt | 140 |
175 | TV 1848 Walldürn | 54 |
338 | TV Wehr | 25 |
318 | TV Weil 1884 | 73 |
171 | TSV Weiler | 20 |
369 | TSV Wiesental | 30 |
36 | TV 1920 Wünschmichelbach | 83 |
Bayerischer Turnspiel-Verband
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
443 | TSV Allersberg | 47 |
6 | SV Amendingen | 80 |
162 | TuS Aschaffenburg-Damm | 65 |
165 | TV Augsburg | 120 |
266 | MTV Bamberg | 50 |
260 | SV Wacker Burghausen | 60 |
375 | FC Burlafingen | 40 |
265 | Polizeisportverein Donauwörth | 40 |
364 | TSV Dorfen | 35 |
273 | TV Elsava Elsenfeld | 65 |
200 | SV Erolzheim | 45 |
395 | FC Bw Feldafing | 17** |
84 | TuS Frammersbach | 80 |
371 | TSV Gerzen | 96 |
289 | TV Haibach | 90 |
366 | TV Hallerstein | 47 |
250 | TSV Heining-Neustift | 48 |
326 | TV Herrnwahlthann | 270 |
360 | SV Hof | 50 |
99 | ATS Kulmbach | 44 |
216 | TG Landshut | 45 |
233 | TSG Mantel-Weiherhammer | 215 |
349 | FC Maxhütte-Haidhof | 30 |
150 | TV Meierhof | 69 |
268 | SV Weißblau Allianz München | 24 |
422 | TS 1905 München | 9** |
278 | TV Neugablonz | 128 |
404 | TG 1855 Neustadt b. Coburg | 24 |
33 | TV Eibach 03 Nürnberg | 177 |
398 | TSV Peißenberg | 18 |
222 | ESV Rosenheim | 20 |
13 | MTV 1885 Rosenheim | 80 |
113 | DJK Schwarzach | 42 |
411 | TV 1848 Schwabach | 79 |
263 | NHV Schweinfurt | 36 |
26 | TV Schweinfurt-Oberndorf | 40 |
101 | TV Segnitz | 100 |
376 | TSV Seussen | 23 |
45 | TSV Staffelstein | 65 |
407 | TV Stammbach | 30 |
253 | SV Tannheim | 42 |
359 | Turnerschaft Thiersheim | 60 |
224 | DJK Üchtelhausen | 49 |
136 | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | 122 |
115 | DJK FV Ursensollen | 250 |
161 | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf | 146 |
367 | TV Wasserburg | 20 |
298 | TB Weiden | 57 |
Berliner Turner-Bund
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
238 | DJK Süd Berlin | 54 |
59 | VfK 1901 Berlin | 67 |
284 | Berliner TS Korporation Turn- und Sportverein | 63 |
141 | TuS Neukölln 1865 | 96 |
62 | SG Stern Kaulsdorf | 46 |
178 | Sportfreunde Saatwinkel | 18 |
Märkischer Turner-Bund Brandenburg
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
60 | SG Bademeusel | 117 |
80 | SV 90 Fehrbellin | 42 |
168 | Motor Hennigsdorf | 35 |
177 | TuS 1862 Jüterbog | 8 |
43 | Germania Massen | 35 |
166 | SV Lok Rangsdorf | 50 |
Bremer Turnverband
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
78 | Blumenthaler TV | 80 |
334 | TSV Borgfeld | 57 |
157 | TV Bremen 1875-Walle | 37 |
Verband für Turnen und Freizeit - Landesorganisation Hamburg
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
346 | Bahrenfelder TV | 10 |
262 | Eimsbütteler TV | 12 |
322 | Groß Flottbeker SV | 14 |
Hessischer Turnverband
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
432 | TV 1874 Bergen-Enkheim | 20 |
35 | Darmstädter TSG 1846 | 27 |
102 | TV Dieburg | 58 |
227 | TV Eschhofen | 20 |
139 | TuS 1862/1911 Fritzlar | 30 |
122 | VfB Groß-Rohrheim | 13 |
66 | TV Gustavsburg | 20 |
71 | TGS Hausen | 52 |
480 | TV 1903 Heftrich | 16 |
381 | TV Kesselstadt | 10 |
312 | TSV Kirchheim | 20 |
212 | TV Langen | 84 |
126 | TV Merkenbach | 50 |
353 | TV Ober-Laudenbach | 30 |
44 | TG Offenbach | 22 |
264 | TV Okriftel | 25 |
21 | TSV Pfungstadt | 53 |
128 | TV Rendel | 50 |
228 | SKG Rodheim Bieber | 120 |
277 | TGS Seligenstadt | 70 |
308 | TSV Vaake 1895 | 11 |
140 | TV Volkmarsen | 25 |
450 | SG Wald-Michelbach | 30 |
156 | TV 1873 Wehen | 11 |
87 | TuS Zeppelinheim | 38 |
Landesturnverband Mecklenburg-Vorpommern
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
14 | Güstrower Sportclub 09 | 120 |
170 | Lübtheener SV Concordia | 43 |
68 | ESV Schwerin | 62 |
Turnverband Mittelrhein
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
104 | TV Jahn Dörnberg | 38 |
111 | VfL Kirchen | 70 |
23 | TuS Rot-Weiß Koblenz | 45 |
135 | TV Wasenbach | 18 |
69 | TV Weisel | 75 |
Niedersächsischer Turner-Bund
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
444 | TSV Abbenseth | 45 |
134 | MTSV Aerzen | 30 |
11 | Ahlhorner SV | 246 |
204 | TV Altjührden | 8 |
202 | SV „Quitt“ Ankum | 12 |
271 | SV Armstorf | 60 |
290 | SV Grün Weiß Bannetze | 129 |
29 | TSV Bardowick | 149 |
426 | TSV Bederkesa | 19 |
300 | TuS Bodenteich | 40 |
218 | MTV Borstel-Sangenstedt 1910 | 21 |
131 | TSV Bösel | 25 |
1 | TV GH Brettorf | 295 |
53 | TV Bruchhausen-Vilsen | 33 |
305 | TSV Burgdorf | 60 |
19 | MTV Diepenau | 133 |
470 | TuS Döhlen | 35 |
70 | SV Düdenbüttel | 320 |
428 | TuS Eicklingen | 7 |
209 | TSV Eitzum | 15 |
31 | TSV Eldagsen | 35 |
275 | Elsflether TB | 56 |
245 | TuS Empelde | 80 |
9 | TSV Essel | 303 |
34 | TuS Essenrode | 56 |
3 | SC Einigkeit Gliesmarode | 85 |
120 | SV Göhrde-Nahrendorf-Oldendorf | 49 |
243 | SV Haddorf von 1964 | 40 |
313 | TSV Hagenah | 150 |
226 | TC Hameln von 1880 | 27 |
145 | MTV Hammah | 95 |
5 | TK Hannover | 130 |
143 | TH 52 Hannover | 30 |
199 | VFB Hannover | 30 |
124 | TSV Gr. Häuslingen | 28 |
38 | TuS Heidkrug | 14 |
431 | TV Huntlosen | 55 |
418 | SV Kranenburg | 50 |
183 | MTV Bad Lauterberg | 12 |
121 | Lemwerder TV | 70 |
453 | SG Letter 05 | 60 |
468 | MTV Lübberstedt | 30 |
27 | SV Moslesfehn | 329 |
205 | MTV Germania Nordel | 87 |
208 | TV Nordhorn 1894 | 21 |
73 | MTV Oldendorf | 87 |
217 | TuS Oldendorf | 50 |
15 | TuS Ostrittrum | 45 |
92 | SV Ruschwedel | 185 |
226 | MTV Salzgitter | 15 |
37 | TV Jahn Schneverdingen | 142 |
213 | TSV Schwiegershausen | 34 |
154 | MTSV Selsingen | 146 |
132 | SV Erichshagen | 24 |
394 | TSV Stelle | 11 |
159 | VfL Stenum | 20 |
355 | TV Uelzen | 29 |
137 | TV Jahn Walsrode | 69 |
114 | MTV Wangersen | 305 |
151 | Wardenburger TV | 120 |
100 | TSV Wietze | 34 |
51 | TSV Wrestedt / Stederdorf | 102 |
201 | MTV Vienenburg | 29 |
207 | Rot-Weiss Visbek | 20 |
215 | MTV Vorsfelde | 38 |
Pfälzer Turnerbund
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
79 | VfB Altrip | 45 |
297 | TuS Oggersheim | 15 |
343 | TV „Palatia“ Hatzenbühl | 32 |
50 | TB 1889 Oppau | 100 |
88 | TSG Tiefenthal | 50 |
Rheinischer Turnerbund
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
172 | TV Asberg 1897 | 31 |
22 | Braschosser TV 1913 | 114 |
174 | DJK Sparta Bilk | 30 |
419 | Dahlerauer TV | 35 |
47 | TKD Duisburg | 36 |
223 | TG Essen-West | 27 |
421 | TV Hoffnungsthal 07 | 15 |
46 | Leichlinger TV | 140 |
25 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 120 |
232 | TuS Mondorf 1910 | 60 |
112 | TuS Oberbruch | 16 |
153 | Ohligser TV | 40 |
231 | TV Osberghausen | 50 |
363 | SSV Overath | 15 |
95 | SpVgg Rheurdt-Schaephuysen | 30 |
133 | Siegburger TV | 61 |
24 | TV Voerde | 131 |
106 | TV Wahlscheid | 39 |
429 | TSV Weeze | 12 |
49 | TuS Wickrath | 53 |
74 | ESV Wuppertal | 28 |
280 | Langerfelder TV Wuppertal | 20 |
Saarländischer Turnerbund
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
388 | TV Eppelborn | 24 |
123 | TV 1878 Homburg | 30 |
252 | TV Klarenthal | 100 |
93 | TV Völklingen | 74 |
Sächsischer Turn-Verband
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
400 | SV Berthelsdorf | 11 |
181 | Bertsdorfer SV | 30 |
403 | SG Blumenau | 13** |
198 | SVS Delitzsch | 11 |
90 | ESV Dresden | 43 |
276 | SSV St. Egidien | 27 |
75 | USV TU Dresden | 10 |
196 | Dresden-Mitte 1950 | 21 |
269 | SV TuR Dresden | 25 |
18 | SSV Blau-Weiß Gersdorf | 16 |
189 | FV 1925 Glauchau | 94 |
97 | SV Energie Görlitz | 56 |
237 | SV Groitzsch | 41 |
442 | SC-1896-Großdubrau | 20 |
188 | SV Großrückerswalde | 30 |
430 | SSV Heidenau | 61 |
54 | FSV 1911 Hirschfelde | 70 |
109 | SV Kubschütz | 87 |
195 | Langebrücker BSV | 38 |
469 | SC DHfK Leipzig | 60 |
408 | SV Lok Schleife | 29 |
192 | SV Sportlust Neugersdorf | 4 |
186 | FSV Rittersgrün | 24 |
187 | FV Rochlitz | 51 |
465 | BSC-Motor Rochlitz | 22 |
191 | SV Schwarz-Gelb Wurzen | 17 |
194 | SG Stahl Schmiedeberg | 16 |
193 | SV Walddorf | 94 |
164 | SG Waldkirchen | 71 |
Landesturnverband Sachsen-Anhalt
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
385 | TSV Benndorf | 19 |
220 | MSV Buna Schkopau | 62 |
467 | MSV Eisleben | 15 |
415 | SV Tornitz/Werkleitz | 19 |
255 | SG Chemie Zeitz | 45 |
Schleswig-Holsteinischer Turnverband
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
307 | Sportfreunde Bordelum | 16 |
77 | Bredstedter TSV | 38 |
302 | TSV Breitenberg | 64 |
142 | MTV Dänischenhagen | 33 |
324 | Großenasper SV | 70 |
98 | TSV Gnutz | 148 |
479 | MTV Heide | 15 |
478 | Heinkenborsteler SV | 16 |
261 | TSV Hollingstedt | 50 |
296 | MTV Horst | 40 |
67 | VfL Kellinghusen | 135 |
354 | TSV Lola | 39 |
247 | TSV Mildstedt | 30 |
329 | Möllner SV | 21 |
152 | SZ Ohrstedt | 20 |
251 | VfL Pinneberg | 82 |
130 | TSV Schülp | 63 |
254 | MTV Süderhastedt | 25 |
477 | MTV Tellingstedt | 15 |
424 | TSV Uetersen | 11 |
83 | TuS Wakendorf-Götzberg | 142 |
242 | TSV Wiemersdorf | 40 |
Schwäbischer Turnerbund
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
323 | TSV Adelmannsfelden | 59 |
386 | TSV Allmendingen | 15** |
436 | SV Amstetten | 20 |
234 | TG Biberach | 110 |
437 | TSV Bietigheim | 57 |
379 | TV Bissingen/Teck | 55 |
180 | TV 1845 Böblingen | 30 |
146 | TSV Calw | 117 |
402 | TSV Dagersheim | 38 |
342 | TSV Denkendorf | 69 |
58 | TSV Dennach | 52 |
258 | TSF Ditzingen | 37 |
336 | SF Dornstadt | 18 |
331 | TSV Ebingen | 34 |
214 | SV Erlenmoos | 80 |
378 | TG Forchtenberg | 49 |
182 | TuS Freiberg 1899 | 75 |
230 | VfB Friedrichshafen | 36 |
362 | FSV Friedrichshaller Sportverein | 30 |
64 | TSV Gärtringen | 140 |
314 | SF Gechingen | 73 |
110 | TSV Grafenau | 175 |
315 | FC Herdwangen-Schönach | 20 |
184 | TV Heuchlingen | 40 |
341 | TV Hochdorf | 43 |
340 | VfL Hochdorf | 60 |
94 | TV Hohenklingen | 67 |
416 | TSV Illertissen | 48 |
475 | VfL Kirchheim | 10 |
163 | TSV Kleinvillars | 45 |
287 | TSV Lindau | 115 |
310 | VfL Mainhardt | 17 |
235 | TSV Malmsheim | 40 |
440 | TSV Meßstetten | 40 |
317 | SC Neubulach | 44 |
374 | TSV Neuenstein | 18 |
30 | TSV Niedernhall | 60 |
357 | TV Oberndorf | 20 |
61 | TV Obernhausen | 55 |
327 | TSV Oberlenningen | 20 |
351 | TSV Oberreitnau | 15 |
248 | TV Ochsenbach | 90 |
286 | TSV Ötisheim | 92 |
425 | VfL Pfullingen | 6 |
325 | TSB Ravensburg | 20 |
387 | TSV Riedlingen | 22 |
321 | FC Saulgau | 53 |
384 | SF Schwäbisch Hall | 8** |
86 | TSV Schwieberdingen | 122 |
12 | TV Stammheim | 206 |
270 | VfB Stuttgart | 35 |
20 | NLV Stuttgart-Vaihingen | 90 |
158 | TV Trichtingen | 45 |
63 | SSV Ulm 1846 | 59 |
85 | TV Unterhaugstett | 90 |
65 | TV Vaihingen/Enz | 154 |
316 | TV 1914 Veringendorf | 34 |
76 | TV 1891 Waldrennach | 80 |
399 | MTG Wangen | 21** |
32 | SpVgg Weil der Stadt | 54 |
299 | TSV Westerstetten | 140 |
319 | TV Bad Wimpfen | 30 |
285 | TV Zainen-Maisenbach | 50 |
Thüringer Turnverband
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
383 | TSV Bachfeld | 30 |
370 | TV 98 Erfurt | 22 |
435 | SV Gernrode | 26 |
368 | ASV Gommla | 15 |
347 | SG Greiz-Kurtschau | 73 |
356 | WSV Neuhaus Rwg. | 12 |
292 | TuS Obergrochlitz | 41** |
423 | SV Schleusingen | 72 |
439 | SV Fortuna Seebergen | 12 |
393 | SV Sömmerda | 28 |
401 | FV Blau-Weiß Stadtilm | 15 |
246 | VfB Vacha | 22 |
476 | SVEK Veilsdorf | 55 |
344 | TSV Zella-Mehlis | 39 |
271 | SV 1975 Zeulenroda | 32 |
Westfälischer Turnverband
Mitgliedsnummer | Verein | (Anzahl Faustballer) |
345 | TV Altenvoerde | 20 |
7 | USC Bochum | 54 |
279 | TB Bösperde | 90 |
304 | SG Coesfeld 06 | 15 |
283 | TuS Dahlbruch | 30 |
4 | TSV Hagen 1860 | 33 |
82 | TuS Halden-Herbeck | 68 |
2 | Hammer SC 08 | 150 |
309 | TuS Hilchenbach | 30 |
173 | TV Kredenbach-Lohe | 35 |
306 | Milsper TV 1874 | 7 |
461 | SV DJK GW Nottuln | 22 |
160 | TuS Spenge | 90 |
473 | Tus Vormwald | 7 |
169 | HV Wöhren | 150 |