Bisher gemeldet Mannschaften:
Weibliche U14 | Männliche U14 |
06.08.2022 in Essel | 06.08.2022 in Leichlingen |
Ausrichter: TSV Essel | Ausrichter: Leichlinger TV |
TSV Essel | Leichlinger TV |
Ahlhorner SV | TSV Bayer 04 Leverkusen |
MTV Wangersen | TV Brettorf |
TV Jahn Schneverdingen | MTV Wangersen |
MTV Lübberstedt | MTV Oldendorf |
TuS Wickrath | |
GW Nottuln | |
Weibliche U18 | Männliche U18 |
13.08.2022 in Wangersen | 13.08.2022 in Wangersen |
Ausrichter: MTV Wangersen | Ausrichter: MTV Wangersen |
MTV Wangersen | MTV Wangersen |
Hammer SC 08 | USC Bochum |
TSV Essel | Hammer SC 08 |
TSV Bardowick | TuS Empelde |
TV Brettorf | TV Brettorf |
Braschosser TV | MTV Oldendorf |
TV Huntlosen | Leichlinger TV |
Sollte ich eine Meldung vergessen haben einzutragen, bitte eine E-Mail an marcus.thrun@ewe.net
Startplätze bei Deutschen Meisterschaften
Spielklasse | Nord | Süd | Ost | West |
weibliche U14 | 3 | 2 | 2 | 2 |
männliche U14 | 2 | 3 | 2 | 2 |
weibliche U18 | 3 | 2 | 2 | 2 |
männliche U18 | 3 | 2 | 2 | 2 |
rot = Änderung zur Vorgängerversion Stand: 24.06.2022 |