DM-Teilnehmer Frauen
1. Nord | TV Jahn Schneverdingen |
2. Nord | Ahlhorner SV |
3. Nord/Ausrichter | TV Brettorf |
1. Süd | TSV Dennach |
2. Süd | TV Segnitz |
3. Süd | TSV Calw |
DM-Teilnehmer Männer
1. Nord | TSV Hagen 1860 |
2. Nord | TV Brettorf |
3. Nord | VfK Berlin |
1. Süd | TSV Pfungstadt |
2. Süd | TV Käfertal |
3. Süd | TV SW-Oberndorf |
Qualifikationsspiele
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
10 Uhr | F | TV Segnitz | TV Brettorf | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | |
10 Uhr | F | Ahlhorner SV | TSV Calw | 11:5 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | ||
11.30 Uhr | M | TV Brettorf | TV SW-Oberndorf | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 11:3 | 3:1 | |
11.30 Uhr | M | TV Käfertal | VfK Berlin | 11:7 | 11:8 | 11:2 | 3:0 |
Halbfinals
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
13 Uhr | F | TSV Dennach | Ahlhorner SV | 13:11 | 11:9 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | |
M | TSV Hagen 1860 | TV Käfertal | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | |||
F | TVJ Schneverdingen | TV Segnitz | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | ||
M | TSV Pfungstadt | TV Brettorf | 5:11 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 3:2 |
Spiele um Platz 3
Uhrzeit | F/M | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
11 Uhr | M | TSV Hagen 1860 | TV Brettorf | 5:11 | 11:8 | 10:12 | 14:12 | 11:3 | 3:2 |
F | Ahlhorner SV | TV Segnitz | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 |
Finalspiele
Uhrzeit | M/F | Verein | Verein | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Ergebnis |
13.30 Uhr | F | TSV Dennach | TV Jahn Schneverdingen | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 2:3 |
14.45 Uhr | M | TV Käfertal | TSV Pfungstadt | 4:11 | 6:11 | 11:5 | 12:10 | 9:11 | 2:3 |