Jugend-Europapokal 2016

Reichenthal/AT (DFBL-jal) Beim Jugend-Europapokal 2016, der von Union Reichenthal in Österreich ausgerichtet wurde, gewann Oberösterreich die Gesamtwertung vor Schwaben, Bayern und Niedersachen.
Aus Deutschland konnten einige Verbände keine Mannschaften melden, da zeitgleich die DM der U16 in Wangersen stattfand.
Das Auswahlteam aus Niedersachsen gewann bei der mU18 vor Schwaben. Bayern konnte sich bei der wU18 die Silbermedaille erspielen. Dritter wurde Schwaben vor Schleswig-Holstein.
Bei der wU14 belegte Niedersachsen vor Bayern und Schwaben Platz 3. Bei der mU14 belegte Bayern Platz 3.
Fotos vom Jugend Europapokal unter https://www.facebook.com/379707079083737/photos/?tab=album&album_id=387302114990900
Gesamtwertung | ||
1 | Oberösterreich | 370 |
2 | Schwaben | 310 |
3 | Bayern | 290 |
4 | Niedersachsen | 280 |
5 | Thurgau | 190 |
6 | Schleswig-Holstein | 160 |
7 | Salzburg | 150 |
8 | Zürich-Schaffhausen | 110 |
9 | Rheinland | 100 |
10 | St.Gallen-Appenzell | 80 |
11 | Vorarlberg | 70 |
12 | Hessen | 60 |
13 | Baden | 40 |
14 | Südtirol | 30 |
U14 weiblich | 1. | Oberösterreich | 100 |
2. | Salzburg | 90 | |
3. | Niedersachsen | 80 | |
4. | Schwaben | 70 | |
5. | Bayern | 60 | |
6. | Vorarlberg | 50 | |
7. | Zürich-Schaffhausen | 40 | |
8. | St.Gallen-Appenzell | 30 | |
9. | Thurgau | 20 | |
10. | Südtirol | 10 | |
U14 männlich | 1. | Thurgau | 80 |
2. | Oberösterreich | 70 | |
3. | Bayern | 60 | |
4. | Schwaben | 50 | |
5. | St.Gallen | 40 | |
6. | Niedersachsen | 30 | |
7. | Südtirol | 20 | |
8. | Zürich | 10 | |
U18 weiblich | 1. | Oberösterreich | 100 |
2. | Bayern | 90 | |
3. | Schwaben | 80 | |
4. | Schleswig-Holstein | 70 | |
5. | Hessen | 60 | |
6. | Niedersachsen | 50 | |
7. | Rheinland | 40 | |
8. | Salzburg | 30 | |
9. | Thurgau | 20 | |
10. | Zürich-Schaffhausen | 10 | |
U18 männlich | 1. | Niedersachsen | 120 |
2. | Schwaben | 110 | |
3. | Oberösterreich | 100 | |
4. | Schleswig-Holstein | 90 | |
5. | Bayern | 80 | |
6. | Thurgau | 70 | |
7. | Rheinland | 60 | |
8. | Zürich-Schaffhausen | 50 | |
9. | Baden | 40 | |
10. | Salzburg | 30 | |
11. | Vorarlberg | 20 | |
12. | St.Gallen-Appenzell | 10 |
Zurück