Gruppe A Gruppe B
Deutschland Polen
Italien Serbien
Schweiz Spanien
Österreich Tschechien

Vorrunde

Freitag, 26. August

Uhrzeit Feld Team Team
11 Uhr Center Court Tschechien Polen 2:0 11:4 11:7
Feld 2 Serbien Spanien 2:1 11:6 8:11 11:5
12 Uhr Center Court Deutschland Schweiz 2:1 11:8 9:11 11:4
Feld 2 Österreich Italien 2:0 11:7 11:6
13 Uhr Center Court Tschechien Spanien 2:0 11:4 11:6
Feld 2 Serbien Polen 2:0 11:7 11:7
14 Uhr Center Court Österreich Deutschland 0:2 5:11  3:11
Feld 2 Schweiz Italien 2:0 11:7 11:3
16 Uhr Center Court Tschechien Serbien 2:0 11:8 11:6
Feld 2 Spanien Polen 2:1 9:11 11:9 11:4
17 Uhr Center Court Deutschland Italien 2:0 11:5 11:0
18 Uhr Center Court Österreich Schweiz 0:2 11:13 10:12

 

Qualifikation

Samstag, 27. August

10.30 Uhr Center Court Deutschland Polen 3:0 11:4 11:6 11:5
Feld 2 Italien Tschechien 3:1 11:3 11:7 9:11 12:10
11.45 Uhr Center Court Österreich Serbien 3:0 11:2 11:3 11:5
Feld 2 Schweiz Spanien 3:0 11:3 11:1 11:6
13.15 Uhr Center Court Polen Tschechien 1:3 6:11 11:8 4:11 7:11
14.45 Uhr Center Court Spanien Serbien 0:3 8:11 8:11 8:11

 

Halbfinals

16.15 Uhr Center Court Deutschland Italien 3:1 8:11 11:6 11:7 11:4
18 Uhr Center Court Schweiz Österreich 3:1 13:11 11:9 6:11 11:7

 

Platzierungs- und Medaillenspiele

Sonntag, 28. August

10 Uhr Center Court Polen Spanien 3:1  11:9 12:14 11:9 11:9
11.30 Uhr Center Court Tschechien Serbien 3:0 11:1 11:5 11:6
13.15 Uhr Center Court Italien Österreich 2:4 5:11 6:11 11:9 11:7 2:11 3:11
15 Uhr Center Court Deutschland Schweiz 4:2 8:11 11:3 7:11 11:6 11:8 11:8

 

Endklassement

Europameister Deutschland
2. Platz Schweiz
3. Platz Österreich
4. Platz Italien
5. Platz Tschechien
6. Platz Serbien
7. Platz Polen
8. Platz Spanien