Der Schwäbische Turnerbund gewinnt die DM der Landesturnverbände!

Dresden(DFBL/jal) Bei herrlichem Spätsommerwetter konnte der Sächsische Turnerbund unter Leitung von Horst Tillner die DM der Landesturnverbände im Dresdner Ostrasportpark durchführen.
Die Gesamtwertung der weiblichen und männlichen U14, sowie der weiblichen und männlichen U18 gewann in diesem Jahr der Schwäbische Turnerbund vor Vorjahressieger Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
1. | Schwäbischer Turnerbund |
2. | Niedersächsischer Turnerbund |
3. | Schleswig-Holsteinischer Turnerbund |
4. | Bayrischer Turnspielverband |
5. | Sächsischer Turnverband |
6. | Rheinischer Turnerbund |
7. | Westfälischer Turnerbund |
8. | Badischer Turnerbund |
9. | Berliner/Märkischer Turnerbund |
10. | LTV Mecklenburg-Vorpommern |
11. | Bremer Turnverband |
12. | Hessischer Turnverband |
13. | Pfälzer Turnerbund |
14. | Mittelrhein |
Ergebnisse-DM-LTV-mU14 Ergebnisse-DM-LTV-mU18 Ergebnisse-DM-LTV-wU14 Ergebnisse-DM-LTV-wU18
Hier noch die Endstände der einzelnen Klassen:
Siegerliste | weibliche Jugend U14 | |
1. | Schwäbischer Turnerbund | |
2. | Niedersächsischer Turnerbund | |
3. | Bayerischer Turnerbund | |
4. | Schleswig-Holsteinischer Turnerbund | |
5. | Badischer Turnerbund | |
6. | Rheinischer Turnerbund | |
7. | Sächsicher Turnverband | |
8. | Bremer Turnverband | |
9. | Westfälischer Turnerbund |
Siegerliste | männliche Jugend U 14 | ||||
1. | Schwäbischer Turnerbund | ||||
2. | Berliner/Märkischer Turnerbund | ||||
3. | Badischer Turnerbund | ||||
4. | Niedersächsischer Turnerbund | ||||
5. | Sächsicher Turnverband | ||||
6. | Schleswig-Holsteinischer Turnerbund | ||||
7. | LandesturnverbandMecklenburg-Vorpommern | ||||
8. | Rheinischer Turnerbund | ||||
9. | Hessischer Turnverband | ||||
10. | Bayerischer Turnerbund | ||||
11. | Pfälzer Turnerbund | ||||
12. | Turnverband Mittelrhein | ||||
13. | Landesturnverband Sachsen-Anhalt | ||||
14. | Westfälischer Turnerbund |
Siegerliste | weibliche Jugend U18 | ||||
1. | Niedersächsischer Turnerbund | ||||
2. | Bayerischer Turnspielverband | ||||
3. | Schwäbischer Turnerbund | ||||
4. | Sächsischer Turnverband | ||||
5. | Schleswig-Holsteinischer Turnerbund | ||||
6. | Hessischer Turnverband | ||||
7. | Westfälischer Turnerbund | ||||
8. | Rheinischer Turnerbund | ||||
9. | Badischer Turnerbund | ||||
10. | Berliner/Märkischer Turnerbund | ||||
11. | Landesturnverband Mecklenburg-Vorpommern | ||||
12. | Landesturnverband Sachsen-Anhalt |
Siegerliste |
|
||||||
1. | Schwäbischer Turnerbund | ||||||
2. | Schleswig-Holsteinischer Turnverband | ||||||
3. | Bayerischer Turnspiel-Verband | ||||||
4. | Niedersächsischer Turner-Bund | ||||||
5. | Rheinischer Turnerbund | ||||||
6. | Westfälischer Turnerbund | ||||||
7. | Sächsischer Turn-Verband | ||||||
8. | Berliner/Märkischer Turnerbund | ||||||
9. | Landesturnverband Mecklenburg-Vorpommern | ||||||
10. | Pfälzer Turnerbund | ||||||
11. | Badischer Turner-Bund |